I. Lokal (intraabdominal) nedenler
| Kategori | Örnek / Açıklama | Mekanizma |
|---|
| Neonatal enfeksiyonlar | Omfalit (umbilikal enfeksiyon) Umbilikal ven kateterizasyonu | Direkt endotelyal hasar → tromboz |
| Neonatal dehidratasyon + sepsis | Sıklıkla gram negatif bakteriler (E. coli, Klebsiella) | Hemokonsantrasyon + endotelyal toksisite |
| İntraabdominal enfeksiyonlar | Akut apandisit Peritonit (primer veya sekonder) Divertikülit | Pyleflebite (septik portal tromboflebit) neden olur |
| Hepatobilier enfeksiyonlar | Primer sklerozan kolanjit (PSK) Safra yolu enfeksiyonları | Enfeksiyonun portal ven dallarına yayılımı |
| İnflamatuvar barsak hastalığı (IBD) | Özellikle ülseratif kolit | Hiperkoagülabilite + endotelyal aktivasyon |
| Portal ven anomalileri | Web, membran, diyafram | Mekanik akım engeli → staz ve trombüs oluşumu |
II. Sistemik / Hematolojik nedenler (Hiperkoagülabilite)
| Bozukluk | Patogenez | Klinik Not |
|---|
| Protein C eksikliği | Antikoagülan yetersizliği → trombin aktivasyonu | Venöz tromboz, PVT, DVT, PE |
| Protein S eksikliği | Protein C kofaktör eksikliği | Benzer risk |
| Faktör V Leiden mutasyonu | APC rezistansı → pıhtı çözülmez | En sık kalıtsal neden |
| Antitrombin III eksikliği | Trombin inhibisyonu azalır | Karaciğer hastalığıyla birlikte olabilir |
| Polisitemi vera, esansiyel trombositoz | Artmış viskozite ve platelet aktivasyonu | Splenomegali sıktır |
| Antifosfolipid sendromu (APS) | Otoimmün hiperkoagülabilite | Kadınlarda, tekrarlayan düşük öyküsüyle birlikte |
| Gebelik, oral kontraseptif, malignite | Östrojen etkisiyle koagülasyon artışı | Sekonder PVT nedeni olabilir |
III. Cerrahi / Travmatik nedenler
| Durum | Açıklama |
|---|
| Splenektomi, karaciğer transplantasyonu, laparoskopik cerrahiler | Postoperatif venöz staz veya direkt vasküler hasar |
| Travmatik karın yaralanmaları | Endotel hasarı → lokal trombüs |
Patogenez
Virchow üçlüsü portal sistemde de geçerlidir:
- Staz: Portal akımın yavaşlaması (siroz, portal hipertansiyon)
- Endotel hasarı: Enfeksiyon, cerrahi, kateter
- Hiperkoagülabilite: Kalıtsal veya kazanılmış
Klinik Bulgular
| Akut Portal Ven Trombozu | Kronik Portal Ven Trombozu (Kavernöz transformasyon) |
|---|
| Akut karın ağrısı, ateş, bulantı | Genellikle asemptomatik |
| Splenomegali, hafif sarılık | Portal hipertansiyon (splenomegali, varisler) |
| GİS kanaması (özofagus varisi) | Asit nadir, karaciğer fonksiyonu genelde korunur |
Tanı
| Yöntem | Bulgular |
|---|
| Doppler ultrasonografi | Portal ven lümeninde trombüs, akım kaybı |
| BT / MR venografi | Trombozun yaygınlığı ve kavernöz transformasyon |
| Laboratuvar | Genelde karaciğer fonksiyon testleri normaldir; hiperkoagülabilite paneli yapılmalıdır |
Tedavi
| Amaç | Uygulama |
|---|
| Trombozun ilerlemesini durdurmak | Heparin → warfarin (INR 2–3) |
| Nedenin tedavisi | Enfeksiyon varsa antibiyotik, dehidratasyon varsa sıvı |
| Komplikasyonları önleme | Varis profilaksisi (nonselektif β-bloker), endoskopik ligasyon |
| Refrakter olgular | TIPS (Transjuguler intrahepatik portosistemik şant) |
İpucu Notları
- Yenidoğanda portal ven trombozunun en sık nedeni: Umbilikal ven kateterizasyonu veya omfalit
- Erişkinde en sık neden: Siroz ve hiperkoagülabilite durumları
- PVT’de karaciğer fonksiyon testleri genellikle normaldir → sirozdan ayırıcı tanı noktası.
- Kronik PVT → portal kavernom: doppler USG’de “yılan yuvası” tarzı kollateral görüntüsü.