
ANEMİLERİN YAKLAŞIM ALGORİTMASI (RETİKÜLOSİT & MCV TEMELLİ)
1. İlk Adım: Retikülosit İndeksi (RI) Hesabı
| Değer | Yorum |
|---|---|
| RI < 2 | Kemik iliği yetersizliği → üretim az |
| RI > 3 | Kemik iliği yeterli yanıt veriyor → kayıp veya yıkım var |
2. Yetersiz yanıt (RI < 2)
Kemik iliği yetersiz üretim yapıyor.
Burada MCV (eritrosit hacmi)‘ne göre sınıflandırılır:
| MCV | Tür | Başlıca nedenler | Açıklama / Klinik ipuçları |
|---|---|---|---|
| < 80 fL | Hipokrom mikrositik anemiler | Demir eksikliği Talasemi (β-major, β-minör, α) Kronik inflamatuar hastalık Sideroblastik anemi Kurşun zehirlenmesi Piridoksin (B₆) eksikliği | ↓ Hb sentezi → hipokromi; RDW genelde ↑ (demir eksikliğinde) |
| 80–100 fL | Normositik anemiler | Kronik hastalık anemisi Enfeksiyonlar Kollajen vasküler hastalıklar Akut kan kaybı (erken) Aplastik anemi İlik infiltrasyonu (lösemi, metastaz) Böbrek yetmezliği (EPO ↓) | Normal MCV ama retikülosit az; EPO yetersizliği veya ilik baskılanması |
| > 100 fL | Makrositik anemiler | Megaloblastik: B₁₂ eksikliği, folat eksikliği (DNA sentez bozukluğu) Non-megaloblastik: Alkol, karaciğer hastalığı, hipotiroidi, Down sendromu, orotik asidüri, Lesch–Nyhan, kemik iliği yetmezliği, Diamond–Blackfan, Fanconi, Pearson sendromu | Makrositoz; hiperlobüle nötrofiller → megaloblastik; retikülosit az |
3. Yeterli yanıt (RI > 3)
Kemik iliği yeterli üretim yapıyor, yani eritrosit kaybı veya yıkımı var.
| Tür | Nedenler | Tipik Bulgular |
|---|---|---|
| Kan kaybı (akut) | Travma, GİS kanaması, epistaksis, menstrüel kayıp | Retikülosit artışı, Hb düşüşü |
| Hemolitik anemiler | Korpus etkili (intrinsik): Membran (sferositoz, eliptositoz), Enzim (G6PD, piruvat kinaz), Hemoglobin (orak hücre, talasemi) Ekstrinsik (immün veya mekanik): Otoimmün, DİK, HÜS, TTP, yanıklar | Retikülositoz, indirekt bilirubin ↑, LDH ↑, haptoglobin ↓ |
Klinik Vaka Örnekleri
| Klinik tablo | Olası tanı | Mekanizma |
|---|---|---|
| Mikrositik, düşük ferritin, yüksek RDW | Demir eksikliği anemisi | Hb sentezi ↓ |
| Mikrositik, normal ferritin, normal RDW | Talasemi minör | Zincir sentez defekti |
| Normositik, düşük retikülosit, yüksek kreatinin | Kronik böbrek yetmezliği anemisi | EPO ↓ |
| Makrositik, hipersegmentli nötrofiller | B₁₂/folat eksikliği | DNA sentez defekti |
| Makrositik, normal nötrofiller, alkol öyküsü | Alkole bağlı non-megaloblastik anemi | Eritropoez baskılanması |
| Retikülosit ↑, indirekt bilirubin ↑, haptoglobin ↓ | Hemolitik anemi | RBC yıkımı ↑ |
Ek Notlar
- Demir eksikliğinde: Ferritin ↓, TDBK ↑, serum Fe ↓
- Kronik hastalıkta: Ferritin ↑ (akut faz), TDBK ↓
- Sideroblastik anemi: Demir ↑, ferritin ↑, halkalı sideroblastlar (kemik iliği)
- Megaloblastik anemi: MCV ↑↑, hiperlobüle nötrofiller
- Aplastik anemi: Pansitopeni + hiposelüler kemik iliği
- Hemolitik anemide: Retikülosit ↑, indirekt bilirubin ↑, LDH ↑, haptoglobin ↓