Mikrositik Anemilerin Ayırıcı Tanısı
| Parametre | Fe eksikliği anemisi | β-Talasemi trait | α-Talasemi trait | HbH hastalığı | Kronik hastalık anemisi | Sideroblastik anemi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hb (Hemoglobin) | ↓ | N veya ↑ | N veya hafif ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Rtc (Retikülosit) | ↓ | N veya ↑ | N | ↑ | N | N |
| MCV (Ortalama eritrosit hacmi) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | N veya ↓ | ↓ |
| RDW (Eritrosit hacim dağılımı) | ↑ | N veya ↑ | N | ↑ | N | ↑ |
| KK (Kırmızı küre sayısı) | ↓ | N veya ↑ | N | ↑ | N veya ↓ | N |
| FEP (Serbest eritrosit protoporfirini) | ↑ | N | N | ↑ | ↑ | N |
| Ferritin | ↓ | N veya ↑ | N | N veya ↑ | N veya ↑ | ↑ |
| Serum Fe (Demir) | ↓ | N | N | N veya ↑ | ↓ | ↑ |
| SDBK (Serum demir bağlama kapasitesi) | ↑ | N | N | N | ↓ | N veya ↓ |
| Kemik iliği demiri (Prusya boyası) | ↓ | N | N | ↑ | N veya ↑ | ↑ (ring sideroblastlar) |
| Hb elektroforezi | N | ↑ HbA₂ | N | ↑ HbH | N | N |
Kısaltmaların Anlamı
- D: Düşük
- N: Normal
- Y: Yüksek
- KK: Eritrosit (RBC) sayısı
- FEP: Serbest eritrosit protoporfirini
- SDBK: Serum demir bağlama kapasitesi
- Ki. Fe: Kemik iliğinde demir
- Hb El.: Hemoglobin elektroforezi
Klinik Ayırt Edici Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Fe eksikliği anemisi | Ferritin ↓, serum Fe ↓, TDBK ↑, RDW ↑. Sıklıkla kronik kan kaybına sekonder. |
| β-talasemi trait | HbA₂ ↑, RDW genellikle normal, MCV çok düşüktür ama Hb hafif düşüktür. Mentzer indeksi < 13. |
| α-talasemi trait | Hb elektroforezi genelde normal (HbA₂ normal). Hafif mikrositoz, RDW normal. |
| HbH hastalığı (α₃ delesyonu) | HbH (β₄ tetramerleri) elektroforezde saptanır, mikrositoz + hemolitik bulgular olabilir. |
| Kronik hastalık anemisi | Serum Fe ↓ ama ferritin ↑ (depo dolu, kullanım bozuk). Transferrin ↓. |
| Sideroblastik anemi | Ring sideroblastlar kemik iliğinde görülür, serum Fe ve ferritin ↑. Sıklıkla ilaçlara (izoniazid, alkol, Pb) sekonder. |
Pratik Klinik Notlar
| Durum | Klinik ipucu |
|---|---|
| Yüksek RDW + düşük ferritin | Demir eksikliği anemisi |
| Normal RDW + HbA₂ artışı | β-talasemi trait |
| Normal RDW + normal HbA₂ | α-talasemi trait |
| Ferritin ↑ + serum Fe ↓ + TDBK ↓ | Kronik hastalık anemisi |
| Ferritin ↑ + serum Fe ↑ + ring sideroblast | Sideroblastik anemi |