
DNA ONARIM / TÜMÖR SUPRESÖR SENDROMLARI
| Hastalık | Kalıtım | Kromozomal Lokasyon | Gen / Protein | Temel Defekt | Klinik Anahtar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataksi-Telenjiektazi | OR | 11q22–23 | ATM | Çift iplik DNA kırığı onarımı (DSB) | Serebellar ataksi, telenjiektazi, ↑ AFP, lenfoma |
| Nevoid Bazal Hücreli Karsinom (Gorlin) | OD | 9q22.3 | PTCH1 | Hedgehog yolu supresyonu | Çoklu BCC, odontojenik kistler |
| Cowden Sendromu | OD | 10q23 | PTEN | PI3K/AKT yolu ↑ | Hamartomlar, meme–tiroid–endometrium ca |
| Ailesel Melanom Sendromu | OD | 9p21 | CDKN2A (p16INK4A / p14ARF) | Hücre döngüsü kontrolü | Melanom ± pankreas ca |
| Muir–Torre Sendromu | OD | 2p21–22 / 3p21 | MSH2 > MLH1 | Mismatch repair (MMR) | Sebase tümör + kolon ca |
| Nörofibromatozis Tip 1 | OD | 17q11.2 | NF1 (Nörofibromin) | RAS inhibisyonu | Café-au-lait, Lisch nodülü |
| Nörofibromatozis Tip 2 | OD | 22q12 | NF2 (Merlin) | Hücre iskeleti sinyali | Bilateral vestibüler schwannom |
| Tüberoz Sklerozis | OD | 9q34 / 16p13 | TSC1 (Hamartin) / TSC2 (Tuberin) | mTOR inhibisyonu | Hamartomlar, epilepsi |
| Xeroderma Pigmentosum | OR | 9q22 ve diğerleri | XPA–XPG | Nükleotid eksizyon onarımı (NER) | UV duyarlılığı, erken cilt ca |
MEKANİZMALAR
ATM (Ataksi-telenjiektazi)
- Çift iplik DNA kırığı
- İyonizan radyasyon duyarlılığı
- Lenfoid malignite riski ↑
PTCH (Gorlin)
- Hedgehog yolu
- Bazal hücreli karsinom yağmuru
PTEN (Cowden)
- PI3K/AKT yolu freni
- Meme – tiroid – endometrium
CDKN2A
- p16 → CDK4/6 freni
- Melanom
MMR (MSH2 / MLH1)
- Muir–Torre = Lynch varyantı
- Sebase tümör = MSH2 ipucu
NF1 vs NF2
- NF1 → RAS
- NF2 → Schwann hücresi / bilateral akustik nörinom
TSC1–TSC2
- mTOR ↑
- Hamartom = “çok ama iyi huylu”
XP
- NER bozuk
- UV → timin dimerleri
- Çocuk yaşta cilt kanseri
SINAV TUZAKLARI
- ❌ “Muir–Torre = BRCA” → YANLIŞ
- ❌ “XP = mismatch repair” → YANLIŞ
- ✅ XP = NER
- ✅ Muir–Torre = MSH2
- ✅ NF2 = bilateral vestibüler schwannom
TEK SATIRLIK ALTIN EZBER
“UV = XP, Çift iplik = ATM, Hamartom = PTEN/TSC, Sebase = MSH2.”