| Marker | Yükselmeye Başlama | Pik Zamanı | Normalleşme | Özellik |
|---|
| Miyoglobin | 1–2 saat | 6–9 saat | 24 saat | En erken yükselen |
| CK-MB | 4–6 saat | 24 saat | 48–72 saat | Reinfarkt tanısında kullanılır |
| Troponin I | 3–4 saat | 24 saat | 7–10 gün | En spesifik |
| Troponin T | 3–4 saat | 24–48 saat | 10–14 gün | Uzun süre yüksek kalır |
| AST (SGOT) | 12 saat | 24–36 saat | 3–4 gün | Eski marker |
| LDH | 24 saat | 48–72 saat | 7–10 gün | Geç marker |
CK İzomerleri
| İzomer | Bulunduğu Yer |
|---|
| CK-MM | İskelet kası |
| CK-MB | Kalp kası |
| CK-BB | Beyin ve böbrek |
LDH İzomerleri
| İzomer | Lokalizasyon |
|---|
| LDH1 | Kalp |
| LDH2 | Eritrosit |
| LDH3 | Akciğer |
| LDH4 | Kas + karaciğer |
| LDH5 | Karaciğer |
LDH1 > LDH2 olması → MI lehine
Klinik Önemi
| Marker | Klinik Kullanım |
|---|
| Troponin I | En sensitif ve spesifik marker |
| CK-MB | Reinfarkt tanısı |
| Miyoglobin | En erken yükselen |
| LDH | Geç tanı |
Zaman Sıralaması; Miyoglobin → CK-MB → Troponin → LDH
Kritik Noktalar
| Soru | Cevap |
|---|
| En erken yükselen marker | Miyoglobin |
| En spesifik marker | Troponin I |
| Reinfarkt tanısı | CK-MB |
| Geç yükselen marker | LDH |
MI’da en güvenilir tanısal marker = Troponin