STEMI ve NSTEMI, akut koroner sendromun iki ana miyokard infarktüsü tipidir. Aralarındaki farklar özellikle koroner tıkanma derecesi, EKG bulguları ve tedavi yaklaşımı açısından önemlidir.
STEMI – NSTEMI Karşılaştırma Tablosu
| Özellik | STEMI | NSTEMI |
|---|---|---|
| Koroner arter tıkanması | Tam tıkanma | Kısmi tıkanma |
| İskeminin yayılımı | Transmural (duvarın tamamı) | Subendokardiyal |
| EKG bulgusu | ST elevasyonu | ST depresyonu veya T inversiyonu |
| Q dalgası | Sık gelişir | Genellikle yok |
| Troponin | Yüksek | Yüksek |
| CK-MB | Yüksek | Yüksek |
| Ağrı | Şiddetli | Değişken |
| Koroner anjiyografi | Acil | Erken ama genelde stabil |
| Tedavi | Acil reperfüzyon | Antitrombotik + erken anjiyo |
| Mortalitesi | Erken dönemde yüksek | Uzun vadede benzer |
Patofizyoloji Farkı
| Mekanizma | STEMI | NSTEMI |
|---|---|---|
| Plak rüptürü | Var | Var |
| Tromboz | Tam | Parsiyel |
| Miyokard hasarı | Transmural | Subendokardiyal |
EKG Farkları
STEMI; ST elevasyonu, Pardee dalgası ve Patolojik Q dalgası
NSTEMI; ST depresyonu, T dalgası inversiyonu ve Q dalgası yok
Klinik Akut Koroner Sendrom Sınıflaması
| Sendrom | Troponin | EKG |
|---|---|---|
| Stabil angina | Normal | Normal |
| Unstable angina | Normal | ST depresyonu olabilir |
| NSTEMI | Yüksek | ST depresyonu |
| STEMI | Yüksek | ST elevasyonu |
Tedavi Yaklaşımı
| Tedavi | STEMI | NSTEMI |
|---|---|---|
| PCI | Acil (<90 dk) | Risk stratifikasyonu |
| Trombolitik | Kullanılır | Kullanılmaz |
| Antiplatelet | Var | Var |
| Antikoagülan | Var | Var |
STEMI – NSTEMI Ezber Tablosu
| Özellik | STEMI | NSTEMI |
|---|---|---|
| ST elevasyonu | ✔ | ✘ |
| Q dalgası | ✔ | Genelde yok |
| Tıkanma | Tam | Kısmi |
| Tromboliz | ✔ | ✘ |
NSTEMI → trombolitik verilmez