STEMI’de EKG Değişiklikleri – Fazlara Göre
| Faz | Zaman | EKG Bulguları | Özellik |
|---|---|---|---|
| Hiperakut faz | İlk 6–24 saat | ST elevasyonu (yukarı konveks) + sivri T dalgası | Pardee T dalgası **** |
| Akut faz | 1–7 gün | ST elevasyonu devam eder, T dalgası düzleşir | Nekroz gelişir |
| Subakut faz | 1–8 hafta | Q dalgası oluşur, T negatifleşir | İnfarkt gelişmiştir |
| Kronik faz | 6–8 hafta sonrası | ST normale döner, patolojik Q kalır | Skar dokusu |

STEMI’de EKG Değişikliklerinin Evrimi
| Sıra | EKG Değişikliği |
|---|---|
| 1 | Sivri T dalgası |
| 2 | ST elevasyonu |
| 3 | Q dalgası oluşumu |
| 4 | T dalgası inversiyonu |
Patofizyoloji
| EKG bulgusu | Patoloji |
|---|---|
| T dalgası sivrileşmesi | Erken iskemi |
| ST elevasyonu | Transmural iskemi |
| Q dalgası | Nekroz |
| T inversiyonu | Reperfüzyon / iyileşme |
Patolojik Q Dalgası Kriterleri
| Kriter | Değer |
|---|---|
| Süre | ≥ 0.04 sn |
| Derinlik | R dalgasının ≥ %25’i |
STEMI İçin Kritik TUS Bilgileri
| Soru | Cevap |
|---|---|
| İlk EKG değişikliği | Sivri T dalgası |
| En tipik bulgu | ST elevasyonu |
| Nekroz göstergesi | Q dalgası |
| Kalıcı bulgu | Patolojik Q |