ATROFİ

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Tanım | Hücre boyutunun küçülmesi |
| Mekanizma | Protein sentezi ↓, ubiquitin-proteazom ↑, otofaji ↑ |
| Hücresel bulgu | Lipofuskin, otofajik vakuol |
| Nedenler | İnaktivite, denervasyon, iskemi, malnütrisyon |
| Reversibilite | ✔ (nedene bağlı) |
| Örnek | Kas atrofisi, serebral atrofi |
HİPERTROFİ


| Özellik | Detay |
|---|---|
| Tanım | Hücre boyut artışı |
| Mekanizma | Protein sentezi ↑, mTOR aktivasyonu |
| Hücre sayısı | Değişmez |
| Neden | Artmış yük / hormonal |
| Örnek | Sol ventrikül hipertrofisi |
| Patolojik mi? | Fizyolojik veya patolojik olabilir |
METAPLAZİ


| Özellik | Detay |
|---|---|
| Tanım | Bir olgun hücre tipinin başka olgun tipe dönüşmesi |
| Mekanizma | Kök hücre yeniden programlanması |
| Örnek | Barrett özofagus, bronş skuamöz metaplazi |
| Reversibl mi? | ✔ (irritan kalkarsa) |
| Risk | Displaziye ilerleyebilir |
DİSPLAZİ

4
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Tanım | Hücre olgunlaşma ve organizasyon bozukluğu |
| Bulgular | Nükleer pleomorfizm, mitoz ↑, polarite kaybı |
| Reversibilite | Erken evrede olabilir |
| Kanser riski | ✔ Prekanseröz |
| Örnek | CIN (serviks intraepitelyal neoplazi) |
DÖRTLÜ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
| Özellik | Atrofi | Hipertrofi | Metaplazi | Displazi |
|---|---|---|---|---|
| Hücre boyutu | ↓ | ↑ | ↔ | Değişken |
| Hücre sayısı | ↓ olabilir | ↔ | ↔ | ↔ |
| Organizasyon | Normal | Normal | Yeni tip | Bozuk |
| Reversibl | ✔ | ✔ | ✔ | Erken evre |
| Kanser riski | ❌ | ❌ | ⚠ | ✔ |
TUS HIGH-YIELD NOKTALAR
- Brown atrophy → Lipofuskin
- Basınç yükü → Hipertrofi
- Sigara → Skuamöz metaplazi
- Displazi → Prekanseröz
- Metaplazi = kök hücre program değişimi
Sınav Tuzakları
- Atrofi ≠ nekroz
- Hipertrofi ≠ hiperplazi
- Metaplazi ≠ displazi
- Displazi → bazal membran intakt (invazyon yok)