TROMBOSİT DEPOLAMA HAVUZU EKSİKLİKLERİ
Hermansky–Pudlak Sendromu ve Gri Trombosit Sendromu
| Özellik | Hermansky–Pudlak Sendromu | Gri Trombosit Sendromu |
|---|---|---|
| Temel bozukluk | Dense granül (δ granül) eksikliği | Alfa (α) granül eksikliği |
| Etkilenen granül içeriği | ADP, ATP, Ca²⁺, serotonin | Fibrinojen, vWF, PF4, PDGF |
| Primer hemostaz basamağı | Aktivasyon / sekonder agregasyon | Agregasyon + yara iyileşmesi |
| Degranülizasyon | ❌ Yetersiz | ❌ Yetersiz |
| Trombosit agregasyonu | Sekonder agregasyon bozuk | Agregasyon bozuk |
| Kanama zamanı | Uzamış | Uzamış |
| Trombosit sayısı | Normal veya hafif ↓ | Genellikle ↓ |
| Trombosit görünümü (LM) | Normal | BÜYÜK ve GRİ |
| Elektron mikroskopi | Dense granüller yok | Alfa granüller yok |
| Sistemik bulgular | Albinizm, pulmoner fibrozis, kolit | Sistemik bulgu yok |
| Klinik kanama | Mukokutanöz | Mukokutanöz |
| Kalıtım | Otozomal resesif | Otozomal resesif |
| Anahtar kelime | Dense granül + albinizm | Alfa granül + gri trombosit |
MEKANİZMA ÖZETİ
1-Hermansky–Pudlak
- Dense granül yok
- ADP salınımı bozuk
- Sekonder trombosit aktivasyonu zayıf
- Trombosit var ama “çağrı yapamıyor”
Ekstra ipucu: Melanositlerde de lizozomal bozukluk → albinizm
2-Gri Trombosit Sendromu
- Alfa granül yok
- Trombosit içi proteinler eksik
- Trombositler soluk–gri görünür
- Yara iyileşmesi ve agregasyon bozuk
Alfa granül = büyüme faktörleri
LABORATUVAR AYIRICI NOKTALAR
| Test / Bulgular | Hermansky–Pudlak | Gri Trombosit |
|---|---|---|
| Kanama zamanı | ↑ | ↑ |
| PT / aPTT | Normal | Normal |
| Trombosit boyutu | Normal | ↑ (makrotrombosit) |
| Granül içeriği | Dense ↓ | Alfa ↓ |
| EM bulgusu | Dense granül yok | Alfa granül yok |
SINAV TUZAKLARI
- “Albinizm varsa Gri trombosit” → YANLIŞ
- “Trombosit gri görünüyorsa dense granül” → YANLIŞ
- Albinizm + kanama = Hermansky–Pudlak
- Gri trombosit = alfa granül eksikliği
TEK SATIRLIK ALTIN EZBER
“Hermansky = dense granül + albinizm, Gri trombosit = alfa granül yok, trombosit gri.”