| Özellik | Bernard–Soulier Sendromu | Glanzmann Trombastenisi |
|---|
| Temel bozukluk | Adezyon (yapışma) bozukluğu | Agregasyon (toplanma) bozukluğu |
| Etkilenen reseptör | GPIb | GPIIb/IIIa |
| Normalde neye bağlanır? | vWF | Fibrinojen |
| Primer hemostaz basamağı | Trombosit endotele tutunamaz | Trombositler birbirine tutunamaz |
| vWF ile ilişki | Zorunlu | Yok |
| Fibrinojen ile ilişki | Yok | Zorunlu |
| Agregasyon testi (ADP, kollajen, epinefrin) | Normal | Bozuk |
| Ristosetin testi | Bozuk | Normal |
| Kanama zamanı | Uzamış | Uzamış |
| Trombosit sayısı | ↓ (trombositopeni) | Normal |
| Trombosit boyutu | BÜYÜK (makrotrombosit) | Normal |
| Pıhtılaşma testleri (PT, aPTT) | Normal | Normal |
| Klinik kanama tipi | Mukokutanöz kanama | Mukokutanöz kanama |
| Kalıtım | Otozomal resesif | Otozomal resesif |
| Anahtar kelime | YAPIŞAMAZ | TOPLANAMAZ |
MEKANİZMA ÖZETİ
Bernard–Soulier
- GPIb yok
- vWF’ye tutunamaz
- Endotele yapışamaz
- → Adezyon bozuk
Glanzmann
- GPIIb/IIIa yok
- Fibrinojen köprü kuramaz
- Trombositler birbirine bağlanamaz
- → Agregasyon bozuk
LABORATUVAR
| Test | Bernard–Soulier | Glanzmann |
|---|
| Kanama zamanı | ↑ | ↑ |
| PT / aPTT | Normal | Normal |
| ADP ile agregasyon | Normal | ❌ |
| Ristosetin | ❌ | Normal |
| Trombosit morfolojisi | Büyük | Normal |
SINAV TUZAKLARI
- “Ristosetin bozuksa Glanzmann” → YANLIŞ
- “Trombosit sayısı düşükse Glanzmann” → YANLIŞ
- Ristosetin bozuk = Bernard–Soulier
- ADP ile agregasyon bozuk = Glanzmann
TEK SATIRLIK ALTIN EZBER
“Bernard yapışamaz, Glanzmann toplanamaz.”