TACs KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
TAC’s 5 patoloji ile ele alınabilir.
Bunlar
1-SUNCT “Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache with Conjunctival injection and Tearing”
2- SUNA “Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache with Autonomic symptoms”
3- Cluster tipi başağrısı
4– Paroksismal Hemikrania
5– Hemicrania Continua
TEMEL SINIFLAMA (TACs)
TACs = Trigemino-Otonomik Baş Ağrıları
Aşağıdaki tabloda tüm TAC alt tipleri ve karşılaştırması verilmiştir:
| TAC Alt Tipi | En tipik özellik |
|---|---|
| Cluster | Erkek, çok şiddetli atak, dakikalar-saatler, belirgin otonomik bulgular |
| Paroksismal Hemikrania (PH) | Kısa ataklar, kadın ağırlıklı, indometazine %100 yanıt |
| Hemicrania Continua (HC) | Süreğen tek taraflı ağrı, üzerine atak biner, indometazine yanıt |
| SUNCT | Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache + Conjunctival injection + Tearing → kızarıklık + göz yaşarması şart |
| SUNA | SUNCT gibidir + otonomik semptomlardan biri eksik olabilir |
SUNCT – SUNA – Cluster – PH – HC MEGA TABLO
A: Klinik Özellikler
| Özellik | SUNCT | SUNA | Cluster | PH | HC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağrı tipi | Elektrik çarpması gibi, çok kısa | SUNCT gibi | Delici/yanıcı, çok şiddetli | Şiddetli, kısa | Süreğen, tek taraflı |
| Lokalizasyon | Orbital / periorbital | Orbital | Orbital, supraorbital | Orbital | Hemikranyal |
| Ağrı süresi | 1–600 sn (en tipik) | 1–600 sn | 15–180 dk | 2–30 dk | Süreğen + alevlenmeler |
| Atak sayısı | Günde 3–200 | Günde 3–200 | Günde 1–8 | Günde 5–40 | Süreğen (her gün) |
| Ağrı şiddeti | Çok şiddetli | Çok şiddetli | En şiddetli | Çok şiddetli | Orta–şiddetli |
B: Otonomik Semptomlar
| Otonomik bulgu | SUNCT | SUNA | Cluster | PH | HC |
|---|---|---|---|---|---|
| Konjonktival hiperemi | Zorunlu | Olabilir | Sık | Sık | Hafif |
| Lakrimasyon | Zorunlu | Olabilir | Sık | Sık | Hafif |
| Burun akıntısı | Olabilir | Olabilir | Sık | Sık | Çok nadir |
| Horner sendromu | Olabilir | Olabilir | Atakta sık | Olabilir | Olabilir |
| Yüz kızarması | Olabilir | Olabilir | Sık | Sık | Nadir |
C: Tanı Kriteri Farkı (SUNCT vs SUNA)
| Kriter | SUNCT | SUNA |
|---|---|---|
| Göz kızarıklığı (C) | Olmazsa olmaz | Olabilir ama şart değil |
| Göz yaşarması (T) | Olmazsa olmaz | Olabilir ama şart değil |
| Otonomik bulgular | En az ikisi | En az biri |
SUNCT üçlüsü:
Short-lasting + Conjunctival injection + Tearing
D: Tetikleyiciler
| Özellik | SUNCT | SUNA | Cluster | PH | HC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokunma ile tetiklenme | Çok tipik (trigger zone) | Var | nadir | olası | yok |
| Alkol ile tetiklenme | ❌ | ❌ | Evet | bazen | yok |
| Gece uykuda atak | nadir | nadir | çok tipik | orta | yok |
E: Cinsiyet Dağılımı
| Sendrom | Cinsiyet |
|---|---|
| SUNCT | Erkek (2:1) |
| SUNA | Erkek (2:1) |
| Cluster | Belirgin erkek |
| PH | Kadın baskın |
| HC | Kadın baskın |
F: Yanıt veren tedavi
| Tedavi | SUNCT | SUNA | Cluster | PH | HC |
|---|---|---|---|---|---|
| İndometazin | ❌ yanıt yok | ❌ | ❌ | %100 yanıt | %100 yanıt |
| Yüksek akım O₂ | ❌ | ❌ | 1. basamak | ❌ | ❌ |
| Triptan | ❌ | ❌ | Etkili | ❌ | ❌ |
| Lidokain IV | Evet | Evet | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lamotrijin | En etkili tedavi | Etkili | ❌ | ❌ | ❌ |
| Topiramat | Etkili | Etkili | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gabapentin | Orta etki | Orta | ❌ | ❌ | ❌ |
SUNCT/SUNA = antiepileptik yanıtlı
Paroksismal Hemikrania + HC = indometazine yanıtlı
Cluster = oksijen + triptan yanıtlı
MRI Bulguları
- SUNCT / SUNA:
- Çoğu normal
- Ancak arka fossa lezyonları, pontin lezyonlar ve hipofiz adenomu eşlik edebilir (bu nedenle MR çekilir).
- Cluster: Normal
- PH / HC: Normal
- Bazı SUNCT/SUNA vakalarında trigeminal kök giriş zonu anormallikleri bildirilmiştir (yenilmiş item!).
Spot
SUNCT
- Çok kısa süren (1–600 sn)
- Günde çok fazla atak
- Kırmızı göz + göz yaşarması (şart)
- Elektrik çarpması tarzında ağrı
- Tedavi = lamotrijin
SUNA
- SUNCT gibi ancak
kızarıklık veya göz yaşarmasından en az biri yok olabilir
Cluster
- Şiddetli periorbital ağrı
- Erkek
- 15–180 dk
- Rhinore + lakrimasyon
- Tedavi = %100 O₂ ve subkutan sumatriptan
Paroksismal Hemikrania
- Çok sık kısa atak
- İndometazin cevabı = tanısal
Hemicrania Continua
- Tek taraflı sürekli ağrı
- Üzerine ataklar biner
- İndometazin cevabı = tanısal