PAINFUL OPHTHALMOPLEGIA (Ağrılı Oftalmopleji)
NEDENLER
Ana Kategoriler
Painful ophthalmoplegia → Göz hareket kusuru + ağrı
Başlıca 6 kategori:
- İnflamatuvar
- İnfeksiyöz
- Vasküler
- Neoplastik
- Mekanik / Orbital
- İdiyopatik
MEGA TABLO
A. İnflamatuvar Nedenler
| Hastalık | Klinik İpucu | Tanı | Tedavi |
|---|
| Tolosa–Hunt Sendromu | Şiddetli unilateral baş + orbital ağrı, III/IV/VI sinir tutulumu; steroidlere hızlı yanıt | MRI: Cavernous sinüs granülom, kontrastlanma | Steroid (dramatik yanıt) |
| Sarkoidoz (neurosarcoidosis) | Üveit + lakrimal bez büyümesi + kranial sinir tutulumu | ACE ↑, kalsiyum ↑, BT/MRI nodüller | Steroid / immünsupresyon |
| Wegener (GPA) | Sinüzit + episklerit + orbitada inflamasyon | ANCA (+) | Steroid + immünsüpresyon |
| Idiopathic Orbital Inflammation (Pseudotumor) | Ağrılı proptozis, hızlı başlangıç | MRI: Diffüz orbital inflamasyon | Steroid |
B. Enfeksiyöz Nedenler
| Hastalık | Klinik İpucu | Tanı | Tedavi |
|---|
| Cavernous Sinüs Trombozu (CST) | Yüksek ateş, bilateral oftalmopleji, kemozis, proptozis | MRV: Venöz trombüs | IV vankomisin + seftriakson + metronidazol |
| Orbital Selülit | Göz kapak ödemi + ateş + proptozis | BT: orbital yağ planları kayıp | IV antibiyotik |
| Sfenodit / Sinüzit | Baş ağrısı + ateş + V1 ağrısı | Sinüs BT | Antibiyotik + drenaj |
| Mucormycosis | Diyabetik ketoasidoz + siyah eskar + hızla ilerleyen oftalmopleji | MR/BT + biyopsi | Amfoterisin B + cerrahi |
| Herpes Zoster Ophthalmicus | Dermatomal vezikül + V1 tutulumu | Klinik | Asiklovir |
C. Vasküler Nedenler
| Hastalık | Klinik İpucu | Tanı | Tedavi |
|---|
| Posterior Communicating Artery (PCom) Aneurizması | Ani ağrılı CN III palsisi (pupil dilate!) | BT anjio / MR anjio | Endovasküler coiling |
| Karotid–Cavernous Fistül | Pulsatil proptozis + üfürüm + konjonktival injeksiyon | MR/BT + DSA | Endovasküler |
| Internal Carotid Artery Diseksiyonu | Yüz ağrısı + Horner sendromu + iskemik bulgular | MR anjio | Antikoagülasyon |
| Giant Cell Arteritis | Yaş >50, temporal hassasiyet, çene kladikasyonu | ESR/CRP ↑ | Steroid (HEMEN) |
D. Neoplastik Nedenler
| Tümör | Klinik İpucu | Tanı | Tedavi |
|---|
| Meningiom | Yavaş ilerleyici proptozis + optik sinir basısı | MRI | Cerrahi / RT |
| Linfoma | Ağrısız proptozis, orbital kitle | MRI + biyopsi | Kemoterapi |
| Metastaz | Bilateral olabilir; hızlı progresyon | MRI + primer odak | Sistemik tedavi |
| Pitüiter apopleksi | Ani baş ağrısı + oftalmopleji + hipofiz yetmezliği | MRI | Steroid + acil cerrahi |
E. Mekanik / Orbital Nedenler
| Hastalık | Klinik Özellik | Tanı | Tedavi |
|---|
| Orbital Apex Sendromu | II + III + IV + VI sinir + V1/V2 tutulumu; şiddetli ağrı | MRI | Altta yatan nedene göre |
| Orbital Blow-out Fraktürü | Travma sonrası diplopi + ağrı + infraorbital hipoestezi | BT | Cerrahi |
| Graves Orbitopatisi | Ağrısız proptozis, diplopi; bazen ağrılı | MRI | Steroid |
F. Diğerleri
| Hastalık | Klinik İpucu |
|---|
| Diabetik CN III palsisi | Ağrılı olabilir ama pupil korunur (Pupil sparing) |
| Migren – oftalmoplejik migren | Tek taraflı baş ağrısı + periyodik CN III palsisi |
| Multiple Skleroz | İnternükleer oftalmopleji + ağrı |
| SLE / vaskülitler | Orbital inflamasyon + ağrı |
SPOT
1. Tolosa–Hunt
- Unilateral
- Granülomatöz inflamasyon
- Steroidlere dramatik yanıt
2. Cavernous Sinüs Trombozu
- Ateş
- Proptozis
- Kemozis
- Bilateral oftalmopleji
3. PCom Anevrizması
- Ani ağrı
- Pupil dilate + ptosis + “down and out” göz”
4. Orbital Selülit
- Ateş + proptozis + hareket ağrısı
5. Mucormycosis
- Diyabetik KTA hastası
- Siyah nekrotik eskar
- Hızlı körlük riski
6. Diabetik CN III palsisi
- Ağrı var, pupil normal → en önemli ayırıcı
Özet
En sık nedeni? → Cavernous Sinüs Trombozu
Steroid yanıtı? → Tolosa–Hunt
Diyabet? → Pupil-sparing CN III palsisi
Ateş + proptozis + kemozis? → CST veya orbital selülit
Travma sonrası? → Blow-out fraktürü
Ani ağrı + geniş pupil? → PCom anevrizması
KTA + siyah eskar? → Mucor
Üfürüm + pulsasyon? → Karotid–cavernous fistül
Bilat. semptom + sistemik enfeksiyon? → CST