PAINFUL OPHTHALMOPLEGIA / PAINFUL HORNER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
TEMEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Raeder Sendromu | Tolosa–Hunt | Cluster Headache | ICA Diseksiyonu |
|---|
| Temel patoloji | Postganglionik sempatik irritasyon (V1 + ICA pleksus) | Cavernous sinüs / superior orbital fissüre granulomatöz inflamasyon | Trigemino-otonomik baş ağrısı | Internal karotid arter duvar yırtığı |
| Ağrı tipi | Sürekli, tek taraflı V1 ağrısı | Şiddetli, derin orbital/periorbital ağrı | Ani, çok şiddetli, atak tarzında | Ani başlayan çok şiddetli baş-boyun ağrısı |
| Tutulum süresi | Günler-haftalar | Günler-haftalar | 15–180 dk ataklar | Ani başlangıç, saatler–günler |
| Cinsiyet | Her iki cins | Her iki cins | %80 erkek | Her iki cins |
KRANİYAL SİNİR TUTULUMU
| Bulgular | Raeder | Tolosa–Hunt | Cluster | ICA Diseksiyonu |
|---|
| Oftalmopleji (III/IV/VI) | ❌ Yok | ✅ Var (klasik) | ❌ Yok | ➖ Nadiren III tutulumu olabilir |
| Oftalmik dağılım ağrı | ✅ Var | ✅ Var | ❌ Genelde temporal/periorbital | ❌ Daha yaygın baş-boyun ağrısı |
| V1 hipoestezi | ➖ Hafif olabilir | ➖ Olabilir | ❌ | ❌ |
HORNER SENDROMU
| Özellik | Raeder | Tolosa–Hunt | Cluster | ICA Diseksiyonu |
|---|
| Horner sendromu | Evet | Nadiren | Atak sırasında olabilir | Klasik bulgu |
| Anhidroz | ❌ Yok (postganglionik) | Değişken | Atakta olabilir | ❌ Postganglionik → terleme korunur |
| Neden? | ICA etrafı sempatik irritasyon | Cavernous sinüs inflamasyonu | Otomatik parasempatik aktivasyon | ICA diseksiyonu → postganglionik Horner |
Otonomik Semptomlar
| Bulgular | Raeder | Tolosa–Hunt | Cluster | ICA Diseksiyonu |
|---|
| Göz yaşarması | ❌ | ❌ | ✅ Belirgin | ❌ |
| Burun akması | ❌ | ❌ | ✅ (rhinore) | ❌ |
| Kızarma | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Cluster Headache = Trigemino-otonomik kriz tablosu
GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
| Görüntüleme | Raeder | Tolosa–Hunt | Cluster | ICA Diseksiyonu |
|---|
| MRI | Genelde normal | Cavernous sinüs dolgunluğu + kontrastlanma | Normal | Arter duvarında diseksiyon flapı, pseudoanevrizma, daralma |
| BT | Normal | Dolgunluk | Normal | ICA daralması |
| MR-Angiografi | Normal | Normal | Normal | ICA’da daralma/“string sign” |
KLİNİK ANAHTAR BULGULAR
| Klinik ipucu | Raeder | Tolosa–Hunt | Cluster | ICA Diseksiyonu |
|---|
| Ağrı + postganglionik Horner + anhidroz yok | Tipik | ❌ | Nadiren | Tipik |
| Şiddetli oftalmopleji | ❌ | Evet | ❌ | ➖ Çok nadir |
| Ağrı atakları | ❌ | ❌ | 15–180 dk süren ataklar | ❌ (süreğen ağrı) |
| Kutuplaşmış erkek egemenlik | ❌ | ❌ | Evet (%80 erkek) | ❌ |
| Arka servikal ağrı | ❌ | ❌ | ❌ | Evet (baş-boyun) |
| İnme riski | ❌ | ❌ | ❌ | Yüksek |
TANI TESTLERİ
| Test | Raeder | Tolosa–Hunt | Cluster | ICA Diseksiyonu |
|---|
| Apraklonidin / kokain | Horner doğrulama | Olabilir | Olabilir | Horner doğrulama |
| Hidroksiamfetamin | Postganglionik | Değişken | Değişken | Postganglionik |
| MR + MR-Angiografi | Normal | Cavernous sinüs inflamasyonu | Normal | Tanıda esastır |
TEDAVİ
| Tedavi | Raeder | Tolosa-Hunt | Cluster | ICA Diseksiyonu |
|---|
| Steroid | Yanıtlı | Dramatik yanıt | ❌ | ❌ |
| Oksijen | ❌ | ❌ | %100 O₂ ilk tedavi | ❌ |
| Triptan | ❌ | ❌ | Etkili | ❌ |
| Antikoagülasyon | ❌ | ❌ | ❌ | Esas tedavi |
| Analjezik | Evet | Evet | Evet | Evet |
SPOT ÖZET
Raeder Sendromu
- V1 ağrısı + postganglionik Horner + anhidroz yok
- Oftalmopleji yok
- ICA pleksus irritasyonu
- MR normal
Tolosa–Hunt sendromu
- Ağrı + oftalmopleji
- Cavernous sinüs inflamasyonu
- Steroide dramatik yanıt (tanısal)
Cluster Headache
- Erkek
- Şiddetli periorbital ağrı atakları
- Otonomik semptomlar (lakrimasyon, rinore)
- Atakta Horner olabilir
ICA Diseksiyonu
- Ani baş-boyun ağrısı
- Postganglionik Horner
- İnme riski
- MR-angiografi tanıda şart