Patogenez
CFTR mutasyonu, duktal epitel hücrelerindeki klor kanallannda fonksiyon bozukluğu, anormal koyulaşmış mukus ve tıkanıklar ile seyir eden Otozomal resesif kalıtım ile geçen Kafkas ırkında görülen en sık çlümcül genetik hastalıktır.
| Ter bezleri (KF’de yapısal Diğer Ekzokrin bezler olarak normal | Diğer Ekzokrin bezler (Solunum yollan, gastrointestinal ve genitoüriner sistem) | |
| KF’ de CI kanal fonksiyonu | CI reabsorsiyonu azalır. | CI sekresyonu azalır. |
| KF’de eNaC aktivitesi (Hücre içine Na+rezorbsiyonu | Azalır | Artar |
| Sonuç | Terde NaCI artar (tuzlu ter) | 1-CI sekresyonu azalır ve Na reabsorsiyonu artar Lümenden hücrelere pasif su emilimi Hipervisköz (izotonik) mukus ve salgılar. Organ lümen ve duktuslarında tıkanıklıklar. Tekrarlayan enfeksiyonlar, organ yetmezlikleri 2-Na reabsorsiyonu artar. İnterstisyel sıvı ile epitel yüzeyi arasındaki transepitelyal potansiyel far artar |
CFTR mutasyonu ilişkili hastalıklar
1-İdiopatik kronik pankreatit,
2-Geç başlangçlı kronik pulmoner hastalık
3-İdiyopatik bronşiektazi
4-Konjenital bilateral vas deferens yokluğu
Klinik
| GIS | 1-Mekonyum İleusu (doğumdan kısa süre sonra görülür, Yenidoğanda en sık KF bulgusudur) 2-Pankreatit; ekzokrin pankreas yetmezliği Malabsorbsiyon, diare, büyüme geriliği, Kötü kokulu steatore, ADEK vitamin eksikliği, Abdominal şişkinlik 3-KC; Safra kanaliküllerinde müsinöz tıkaç, Steatozis, HMG, fokal biliyer siroz, KC yetmezliği |
| Solunum Sistemi | 1-Submüköz glanlarda yoğun kıvamlı mukus salgısı; Tıkanıklık, tekrarlayan sinopulmoner polipler, enfeksiyon (Kronik sinüzit, AC enfeksiyonu), KOAH ve Bronşektazi 2-En sık AC enfeksiyonu etkenleri; Staphilococus aerius, Heamophilus influenza ve Pseudomonas aeriginosa, Burkholderia cepaica (B. Cenocepicia) fulminan hastalık, stenotrophomonas maltophilia, alerjik bronkopulmoner aspergilloz |
| Genital sistem | Erkeklerde bilateral vas defrans yokluğu (%80) ve obstriktif azospermi (%95), infertilite |
| Üriner sistem | Böbrek taşı, ve nefrokalsinozis |
Tip 1-2-3 “siddetli” mutasyonlar : < % 10 rezidüel CFTR aktivitesi, Klasik KF
Tip 4-5-6 “hafif” mutasyonlar: <% 20 rezidüel CFTR aktivitesi, Geç bailangıç ve nadir pankreas tutulumu