Neokorteks: 6 Tabaka (I–VI)
I (Moleküler): Az hücre, yatay lifler
II–III (Dış granüler / piramidal): Kortikokortikal bağlantılar
IV (İç granüler): Duyusal afferentler (thalamus → korteks)
V (İç piramidal): Motor efferentler (Betz hücreleri)
VI (Multiform): Kortikotalamik bağlantılar
KORTİKAL TABAKALAR – BRODMANN ALANLARI MEGA TABLO
| Fonksiyonel Alan | Brodmann | Lob / Gyrus | Baskın Tabaka | Klinik – Ezber |
|---|---|---|---|---|
| Primer motor | 4 | Frontal – Precentral gyrus | V (kalın) | Betz hücreleri, kontralateral güç kaybı |
| Premotor | 6 | Frontal | V | Motor planlama |
| Supplementer motor | 6 | Medial frontal | V | Bimanuel koordinasyon |
| Primer somatosensoriyel | 3,1,2 | Parietal – Postcentral | IV (kalın) | Duyu kaybı |
| Somatosensoriyel asosiasyon | 5,7 | Parietal | II–III | Stereognozi |
| Primer görme (V1) | 17 | Oksipital – Calcarine | IV (çok kalın) | Gennari çizgisi ⭐ |
| Görsel asosiasyon | 18,19 | Oksipital | II–III | Görsel agnozi |
| Primer işitme | 41,42 | Temporal – Heschl | IV (kalın) | Saf ses algısı |
| İşitsel asosiasyon | 22 | Temporal | II–III | Wernicke (dominant) |
| Broca | 44,45 | Frontal (inferior) | V | Akıcı olmayan afazi |
| Wernicke | 22 | Temporal (posterior) | II–III | Akıcı ama anlamsız |
| Prefrontal | 9,10,11,12 | Frontal | II–III | Yargı, kişilik |
| Angular gyrus | 39 | Parietal (inferior) | II–III | Gerstmann ⭐ |
| Supramarginal gyrus | 40 | Parietal | II–III | Dil–apraksi |
| Primer olfaktör | 28,34 | Uncus / piriform | Agranüler | Koku |
| Limbik (cingulat) | 23,24,32 | Medial | Agranüler | Duygulanım |
Histolojik Karşıtlıklar
Motor korteks (BA 4): Tabaka V kalın, IV ince
Duyusal korteks (BA 3,1,2 / 17 / 41): Tabaka IV kalın
Görme (BA 17): Gennari çizgisi = dış Baillarger bandının belirginleşmesi
Özel Korteks Tipleri (Agranüler / Granüler)
Agranüler korteks: Motor alanlar (BA 4, 6) → IV zayıf
Granüler korteks: Duyusal alanlar (BA 3,1,2; 17; 41) → IV çok kalın