Temel Patofizyoloji
| Özellik | Spinal Stenoz | Disk Hernisi | Faset Artropatisi |
|---|---|---|---|
| Ana problem | Spinal kanal daralması (kemik + ligamentum flavum) | Nucleus pulposus’un posterolateral protrüzyonu | Faset eklemlerde dejenerasyon ve hipertrofi |
| En sık neden | Dejeneratif yaşlanma | Travma / ağır yük / ani hareket | Kronik dejeneratif osteoartrit |
| Yaş | >50 yaş | 20–50 yaş | >50 yaş |
| Lokalizasyon | L4–L5 en sık | L4–L5, L5–S1 | L4–L5, L5–S1 |
Ağrının Karakteri ve Ayırıcı Klinik
| Özellik | Spinal Stenoz | Disk Hernisi | Faset Artropatisi |
|---|---|---|---|
| Ağrı tipi | Nörojenik kladikasyo (yürümekle artan bacak ağrısı) | Radiküler ağrı (siyatalji) | Bel merkezli, aksiyel ağrı |
| Ekstansiyon | Ağrıyı arttırır | Minimal etki | Ağrıyı arttırır (hiperekstansiyon çok tipik) |
| Fleksiyon | Ağrıyı azaltır | Ağrıyı arttırabilir | Rahatlatabilir |
| Yürümek | 5–10 dk sonra bacaklarda uyuşma | Ağrıyı arttırır | Genelde hafif artış |
| Oturmak | Rahatlatır | Rahatlatır | Belirsiz |
| Bisiklet sürmek | Rahat | Ağrı olabilir | Rahat |
| Özel bulgu | “Shopping cart sign” | Pozitif Lasegue | Sabah tutukluğu yok, faset belirgin noktaları ağrılı |
Nörolojik Bulgular
| Özellik | Spinal Stenoz | Disk Hernisi | Faset Artropatisi |
|---|---|---|---|
| Duyu kaybı | Dermatom dışı, yaygın | Dermatomal | Genelde yok |
| Motor kayıp | Hafif | Belirgin olabilir | Yok |
| Refleks kaybı | Hafif | Sık görülür | Yok |
| Pozitif Lasegue | ❌ negatif | ✔️ pozitif | ❌ negatif |
| Kauda Equina | Nadir | Acil cerrahi gerektirir | Görülmez |
Ağrının Yayılımı
| Özellik | Spinal Stenoz | Disk Hernisi | Faset Artropatisi |
|---|---|---|---|
| Bel ağrısı | Orta | Orta | Bel merkezli (en belirgin) |
| Bacak ağrısı | Yürümekle artar | Dermatomal siyatalji | Hafif veya yok |
| Yan tarafa yayılım | Var | Dermatomal | Paraspinal bölge |
Risk Faktörleri
| Özellik | Stenoz | Disk Hernisi | Faset Artropatisi |
|---|---|---|---|
| Yaşlanma | ✔️ en önemli | Orta | ✔️ en önemli |
| Ağır iş | Orta | ✔️ | Orta |
| Obezite | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Genetik | Orta | Orta | Orta |
| Travma | Düşük | Yüksek | Orta |
Görüntüleme Bulguları
| Özellik | Stenoz (MR) | Disk Hernisi (MR) | Faset Artropatisi (MR/BT) |
|---|---|---|---|
| Kanal çapı | < 10 mm → ciddi stenoz | Normal | Normal |
| Lig. flavum | Hipertrofi | Normal | Normal |
| Disk | Dejenerasyon + hafif protrüzyon olabilir | Protrüze/sekestre disk | Genelde normal |
| Faset eklem | Artmış olabilir | Normal | Hipertrofi + kistler olabilir |
| Sinir kök basısı | Kanal daralmasına bağlı yaygın | Herniye diske bağlı tek-seviye | Genelde yok |
Tedavi Yaklaşımı – Üçlü Karşılaştırma
| Tedavi Basamağı | Stenoz | Disk Hernisi | Faset Artropatisi |
|---|---|---|---|
| Konservatif | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Epidural steroid | ✔️ etkili | ✔️ etkili | Kısıtlı |
| Fizik tedavi | ✔️ (fleksiyon egzersizleri) | ✔️ | ✔️ |
| Cerrahi endikasyon | Yürüyememe / nörojenik kladikasyo | Kauda equina / motor defisit | Çok nadir |
| Cerrahi tip | Laminektomi | Mikrodiskektomi | Radyofrekans ablasyon olabilir |
Spotlar
Spinal Stenoz
- Fleksiyon rahatlatır, ekstansiyon arttırır
- Nörojenik kladikasyo
- Shopping cart sign
- MR kanal çapı < 10 mm
Disk Hernisi
- Pozitif Lasegue (Straight Leg Raise)
- Dermatomal radyasyon
- L5–S1 en sık (S1 radikulopati → Aşil refleksi ↓)
Faset Artropatisi
- Aksiyel bel ağrısı en belirgin
- Ekstansiyonla artış + paraspinal hassasiyet
- MR’de faset hipertrofisi