SAÇ DÖKÜLMELERİ
| Özellik | Alopesi Areata | Tinea Capitis | Traksiyon Alopesi | Telogen Effluvium | Anagen Effluvium |
|---|---|---|---|---|---|
| Patogenez | Otoimmün (T-hücre aracılı kıl folikülü saldırısı) | Dermatofit enfeksiyonu (Microsporum, Trichophyton) | Kronik mekanik çekme / gerilme | Telogen faza ani geçiş (stres, hastalık, doğum) | Kıl matriksinin toksik hasarı (kemoterapi, toksinler) |
| Dökülme tipi | Patchy, yuvarlak/oval, skarsız | Patchy + inflamatuvar | Ön saç çizgisi boyunca marginal dökülme | Diffüz yaygın dökülme | Ani, masif dökülme |
| Skuam | Yok | VAR (en önemli ayrım!) | Yok | Yok | Yok |
| Ağrı / hassasiyet | Yok | Olabilir (kerion varsa ağrılı) | Klasik olarak yok (sadece çekilme hissi) | Yok | Yok |
| Önemli muayene bulguları | • Siyah nokta • Ünlem işareti saçları • Tırnak pitting | • Gri skuam • Kerion (fluktuan, inflamatuvar) • Lenfadenopati | • Ön çizgide fringe sign (korunmuş saç şeridi) • Temporal “M-shaped” dökülme | • Diffüz incelme, saç yıkama testi + | • Saçlar kökten kırılır, distorsiyon |
| Dermoskopi | Sarı nokta, siyah nokta, ünlem işareti saçları | Virgül saç, mantar hifleri, kırık saçlar | İnce miniaturize saçlar, çekilme yönünde kırık saçlar | Kıl kalınlıkları eşit, club hair artışı | Zayıf pigmentasyonlu, daralmış saç şaftları |
| Kaşıntı | Genelde yok | Sık | Hafif olabilir | Yok | Yok |
| Skar | Yok | Kerion sonrası nadiren skar | Uzun vadede skar olabilir | Yok | Yok |
| Dökülme hızı | Subakut | Subakut | Kronik | Yavaş – haftalar | Çok hızlı (günler) |
| Risk grubu | Tüm yaşlar | Çocuklar | Saçlarını sıkı toplayan kadınlar | Yeni doğum yapan, ciddi hastalık geçiren | Kemoterapi alan hastalar |
| Laboratuvar | Gerekmez | KOH pozitif, kültür | Gerekmez | Gerekmez | Gerekmez |
| Ayırıcı tanıda kilit bulgu | Skuam olmaması | Skuam + KOH pozitif | Fringe sign | Diffüz dökülme | Kemoterapi öyküsü |
| Prognostik faktörler | Tırnak tutulumu, erken yaş, totalis/universalis → kötü | Kerion varsa kötü | Çekme durmazsa kötüleşir | Genelde iyi | Tedavi sonrası geri dönüş iyi |
| Tedavi | • Lokal steroid • Minoksidil • DPCP/SADBE • JAK inhibitörleri | • Griseofulvin (1. tercih) • Terbinafin • Kerion → steroid + antifungal | • Saçın çekilmesinin önlenmesi • Altta yatan davranışın düzeltilmesi | • Stres faktörünün düzeltilmesi • Beslenme düzeni • Minoksidil | • Kemoterapinin kesilmesi sonrası spontan iyileşme |
| Kötü prognoz | Ophiasis tipi, totalis, universalis | Kerion skar bırakabilir | Çekme devam ederse skar gelişir | Uzun süreli stres | Uzun süreli toksik maruziyet |
| Dökülmenin şekli | Pür yuvarlak, sınırları net | Pamukçuklu, skuamlı plak | Ön çizgide gerileme | Diffüz | Diffüz ve hızlı |
Klinik Ayırıcı Tanı “Hızlı İpuçları”
Tinea capitis mi, AA mi?
| Özellik | AA | Tinea Capitis |
|---|---|---|
| Skuam | ❌ Yok | ✔️ Var |
| Kaşıntı | ❌ Yok | ✔️ Kaşıntılı |
| KOH | ❌ Negatif | ✔️ Pozitif |
| Ünlem işareti | ✔️ Var | ❌ Yok |
| Tedavi | Steroid | Antifungal |
Traksiyon alopesi mi, AA mı?
| Özellik | AA | Traksiyon |
|---|---|---|
| Ön saç çizgisi | Normal | Gerilemiş + fringe sign |
| Skuam | Yok | Yok |
| Öykü | Ani plak | Saçı sıkı toplama öyküsü |
Telogen ve Anagen
| Özellik | Telogen | Anagen |
|---|---|---|
| Başlama | Haftalar | Günler |
| Neden | Stres, doğum | Kemoterapi |
| Saç kökü | Club hair | İnce, distorsiyonlu |
| Geri dönüş | İyi | Tedavi sonrası iyi |