KOHORT – VAKA-KONTROL – KESİTSEL
MEGA KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (TUS MASTER)
TEMEL KAVRAM KARŞILAŞTIRMASI
| Özellik | Kohort | Vaka-Kontrol | Kesitsel (Cross-sectional) |
|---|---|---|---|
| Araştırma yönü | İleri (prospektif) / geri (retrospektif) | Geriye dönük | Zamanda tek kesit (fotoğraf karesi) |
| Başlangıç noktası | Maruziyet | Hastalık | Hem maruziyet hem hastalık aynı anda ölçülür |
| İzlem | Var | Yok | Yok |
| Popülasyon seçimi | Sağlıklı bireyler, risk grubu | Hastalar (vaka) + sağlıklı benzer grup (kontrol) | Genel toplum |
| Zamansal ilişki (neden–sonuç) | Çok güçlü | Zayıf / belirsiz | Belirsiz |
HESAPLANABİLEN ÖLÇÜTLER
| Ölçüt | Kohort | Vaka-Kontrol | Kesitsel |
|---|---|---|---|
| İnsidans | ✔ Hesaplanır | ✖ Hesaplanmaz | ✖ Hesaplanmaz (prevalans ölçülür) |
| Relatif Risk (RR) | ✔ Doğrudan hesaplanır | ✖ Hesaplanmaz (OR hesaplanır) | ✖ Hesaplanmaz |
| Odds Ratio (OR) | Hesaplanabilir (ikincil) | ✔ Temel ölçüt (zorunlu) | Hesaplanabilir |
| Atfedilen Risk (AR) | ✔ Hesaplanır | ✖ | ✖ |
| Koruyuculuk oranı (1 – RR) | ✔ | ✖ | ✖ |
| Prevalans | ✖ | ✖ | ✔ Ana ölçüt |
EN UYGUN OLDUĞU DURUMLAR
| Durum | Kohort | Vaka-Kontrol | Kesitsel |
|---|---|---|---|
| Nadir hastalıklar | ❌ uygun değil | ✔ en uygun | ❌ |
| Nadir maruziyetler | ✔ en uygun | ❌ uygun değil | ❌ |
| Zamansal ilişkiyi belirlemek | ✔ en güçlü | ❌ zayıf | ❌ |
| Birden fazla hastalık incelemek | ✔ | ❌ | ✔ |
| Taramalar ve prevalans çalışmaları | ❌ | ❌ | ✔ prevalans araştırmalarının tek yöntemi |
AVANTAJ – DEZAVANTAJ TABLOSU
Avantajlar
| Avantaj | Kohort | Vaka-Kontrol | Kesitsel |
|---|---|---|---|
| Recall bias yok | ✔ | ❌ yüksek | ✔ |
| RR hesaplanır | ✔ | ❌ | ❌ |
| İnsidans ölçülür | ✔ | ❌ | ❌ |
| Nadir maruziyet | ✔ | ❌ | ❌ |
| Hızlı ve ucuz | ❌ | ✔ | ✔ en ucuz |
| Prevalans | ❌ | ❌ | ✔ |
Dezavantajlar
| Dezavantaj | Kohort | Vaka-Kontrol | Kesitsel |
|---|---|---|---|
| Maliyet ve zaman | ❌ yüksek | ✔ düşük | ✔ çok düşük |
| Takip kaybı (loss to follow-up) | ✔ büyük sorun | Yok | Yok |
| Recall bias | Yok | ✔ çok yüksek | Yok |
| Seçim biası | Orta | ✔ çok yüksek | Orta |
| Nadir hastalıklar | ❌ uygun değil | ✔ en iyi | ❌ |
BİAS (YANLILIK) KARŞILAŞTIRMASI
| Bias tipi | Kohort | Vaka-Kontrol | Kesitsel |
|---|---|---|---|
| Recall Bias (hatırlama yanlılığı) | Çok düşük | ✔ çok yüksek | Düşük |
| Selection Bias | Orta | ✔ yüksektir (kontrol seçimi kritik) | Orta |
| Loss to follow-up | ✔ büyük sorun | Yok | Yok |
| Temporal bias (neden-sonuç belirsizliği) | Düşük | Orta | ✔ çok yüksek |
| Confounding | Orta | Çok yüksek | Orta |
ZAMANSAL İLİŞKİ
| Araştırma | Neden → Sonuç ilişkisini gösterme gücü |
|---|---|
| Kohort | ✔✔✔ En güçlü gözlemsel araştırma |
| Vaka-Kontrol | ✔✔ Zayıf: neden-sonuç karışabilir |
| Kesitsel | ✔ En zayıf: aynı anda ölçüm, sıra belirsiz |
ÖRNEKLER
Kohort örneği; Sigara içen ve içmeyen 10.000 kişi 10 yıl boyunca izleniyor; akciğer kanseri gelişimi ölçülüyor.
Vaka-Kontrol örneği; Akciğer kanseri olan 200 vaka ile aynı yaş–cinsiyette 200 kontrolün sigara içimi karşılaştırılıyor.
Kesitsel örnek; Bir ilçede belirli bir tarihte hipertansiyon prevalansı ve risk faktörleri ölçülüyor.
SPOT CÜMLELER
- Kohort → RR ve insidans hesaplanır.
- Vaka-kontrol → OR hesaplanır, nadir hastalıklar için en iyidir.
- Kesitsel → prevalans ölçer, tarama araştırmasıdır.
- Recall bias en çok → vaka-kontrol çalışmalarında görülür.
- Loss to follow-up en çok → kohortta görülür.
- Zamansal ilişkiyi en iyi gösteren → prospektif kohorttur.
- Nadir maruziyetler için en iyi → kohorttur.
- Nadir hastalıklar için en iyi → vaka-kontroldür.
- Kesitsel çalışmalar neden-sonuç ilişkisini göstermez.
- Vaka-kontrol en hızlı ve en ucuz analitik çalışmadır.
ÖZET
| Özellik | Kohort | Vaka-Kontrol | Kesitsel |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Maruziyet | Hastalık | Her ikisi |
| Ölçüt | RR, insidans | OR | Prevalans |
| Nadir Hastalık | ❌ | ✔ | ❌ |
| Nadir Maruziyet | ✔ | ❌ | ❌ |
| Maliyet | Yüksek | Düşük | Çok düşük |
| Bias | Loss to follow-up | Recall & Selection | Temporal bias |