PBC – PSC Karşılaştırmalı Tablo
| Karşılaştırma Kriteri | Primer Biliyer Kolanjit (PBC) | Primer Sklerozan Kolanjit (PSC / PSK) |
|---|---|---|
| Tanım | Kronik, yavaş ilerleyen intrahepatik küçük safra kanallarının otoimmün harabiyeti | Kronik, progresif intra ve ekstrahepatik büyük safra yollarının inflamasyonu ve fibrozisi |
| Patogenez | Otoimmün: Safra kanalı epiteline karşı antimitokondriyal antikor (AMA) aracılı hasar | İmmün aracılı fibrozis, soğan zarı tarzı periduktal skleroz; otoimmün + mikrobiyal faktörler |
| Cinsiyet / Yaş | %90 kadın, 40–60 yaş | %70 erkek, 20–50 yaş |
| İlişkili hastalıklar | Otoimmün tiroidit, Sjögren, RA, skleroderma | Ülseratif kolit (UC) (%70’e kadar), Crohn kolit (daha nadir) |
| Yerleşim (tutulum alanı) | Sadece intrahepatik küçük safra kanalları | İntra + ekstrahepatik büyük safra kanalları |
| Klinik bulgular | – Kaşıntı (erken) – Yorgunluk – Xantelazma, hiperpigmentasyon | – Tekrarlayan ateş, karın ağrısı, sarılık (kolanjit atakları) – Kaşıntı, halsizlik |
| Laboratuvar (biyokimya) | ↑ ALP, ↑ GGT Hafif ↑ AST/ALT ↑ IgM | ↑ ALP, ↑ GGT Hafif ↑ AST/ALT ↑ IgG |
| Spesifik antikor | AMA (+) (%95, özellikle M2 alt tipi) | p-ANCA (+) (%60–80), ANA (+) veya SMA (+) bazen |
| Bilirubin | Genellikle geç evrede artar | Başlangıçta normal, ilerledikçe artar |
| Otoimmünite paternleri | Granülomatöz destrüksiyon (non-kazeifik granulom) | Periduktal “soğan zarı” fibrozis |
| Histopatoloji | – Küçük safra kanallarında harabiyet – Granülomatöz inflamasyon | – Duktal inflamasyon + fibrozis – “Onion-skin” periduktal fibrozis |
| Görüntüleme bulguları | USG: normal MRCP: genellikle normal (intrahepatik düzey) | ERCP / MRCP: Alternan darlık ve dilatasyon (“boncuk dizisi görünümü”) |
| Tanısal test | AMA (+) + kolestatik enzim yüksekliği + histoloji | MRCP / ERCP görüntüsü + p-ANCA (+) |
| İmmünoglobulin paterni | IgM ↑↑ | IgG ↑, IgM genelde normal |
| Eşlik eden inflamatuvar barsak hastalığı | Çok nadir | %70 Ülseratif kolit birlikteliği |
| Kolestaz tipi | Küçük kanal kolestazı (intrahepatik) | Büyük kanal kolestazı (intra + ekstrahepatik) |
| Kanser riski | Düşük (nadiren hepatoselüler karsinom) | Kolanjiyokarsinom riski %10–15 Safra kesesi ve kolon kanseri riski ↑ |
| Tedavi – spesifik | Ursodeoksikolik asit (UDCA) – temel tedavi Obetikolik asit – UDCA’ya dirençli olgular | UDCA sınırlı etki Endoskopik darlık dilatasyonu Karaciğer nakli – tek küratif yöntem |
| Tedavi – semptomatik | Kaşıntı için kolestiramin / rifampisin / fibratlar | Kolanjit atakları için antibiyotik + drenaj |
| Yeni ajanlar / araştırma | FXR agonistleri (obetikolik asit, fenofibrat) | Antifibrotik ajanlar, immün modülatörler araştırma aşamasında |
| Prognostik belirteç | Serum bilirubin düzeyi | Bilirubin + ALP + klinik atak sayısı |
| Transplant endikasyonu | Dekompansasyon, bilirubin >6 mg/dL, inatçı pruritus | Kolanjit atakları, kolanjiyokarsinom riski, siroz gelişimi |
| Tedaviye yanıt | UDCA ile biyokimyasal yanıt prognozu iyileştirir | UDCA kısmi yanıt, prognozu anlamlı etkilemez |
| 5 yıllık sağkalım (tedavi edilmezse) | ≈ %50–60 | ≈ %30–40 |
| Ayırıcı tanı | PSC, AIH, ilaca bağlı kolestaz | PBC, sekonder sklerozan kolanjit |
| TUS İpucu | Orta yaş kadın + AMA (+) + kaşıntı → PBC | Erkek + ÜK + ALP↑ + p-ANCA(+) + beading → PSC |
Ek Klinik Notlar
PBC
- Kaşıntı ve yorgunluk erken dönem semptomlarıdır.
- Kolesterol yüksekliğine bağlı xantelazma / ksantom gelişebilir.
- AMA (+) tanı için altın serolojik belirteçtir.
PSC
- Genellikle Ülseratif kolitli erkeklerde rastlanır.
- Kolanjiyokarsinom riski çok yüksektir — özellikle tanıdan sonraki ilk 1 yılda.
- Rutin kolonoskopi takibi gerekir (kolorektal kanser açısından).
Özet Akış Şeması
Kolestatik enzim ↑
↓
USG normal (intrahepatik lezyon)
↓
AMA (+) → PBC
AMA (–) + MRCP'de boncuk dizisi → PSC
Soru Örneği
48 yaşında kadın, kaşıntı ve halsizlik şikayetleriyle başvuruyor.
ALP yüksek, AMA (+), USG normal.
Tanı: Primer Biliyer Kolanjit
36 yaşında erkek, ülseratif kolit öyküsü var.
ALP yüksek, p-ANCA (+), MRCP: intra ve ekstrahepatik safra yollarında “beading”.
Tanı: Primer Sklerozan Kolanjit