| Başlık | Tüberküloid (TT/BT) | Lepromatöz (LL/BL) |
|---|---|---|
| İmmün yanıt | Th1 baskın; IFN-γ, IL-2, IL-12 ↑ → hücre aracılı savunma güçlü | Th2 eğilimli; IL-4/5/10 ↑ → humoral yanıt baskın, hücresel zayıf |
| Basil yükü | Az (paucibasiller) | Çok (multibasiller); yaygın bakteremiye yaklaşan yük |
| Bulaştırıcılık | Düşük | Yüksek |
| Lezyon sayısı / dağılım | Az sayıda, asimetri; keskin sınırlı hipopigmente/eritemli plaklar | Çok sayıda, simetrik; diffüz infiltrasyon, nodüller |
| Duyu kaybı | Belirgin, erken | Daha geç ve yaygın, distal eldiven-çorap tipinde |
| Sinir tutulumu | Sınırlı birkaç periferik sinir (örn. n. ulnaris) kalın; lokal nörit | Yaygın/simetrik periferik nöropati; sinirler diffüz etkilenir |
| Klasik yüz/ekstremite bulguları | Genelde yok; sekel deformite riski sınırlı | Madarozis (kaş dökülmesi), leonine facies, yonca burun, burun/parmaktaki rezorptif doku kaybı |
| Histopatoloji | Epiteloid granülomlar belirgin, Langhans dev hücreleri sıktır; dermal sinirlerde iyi sınırlı granülomatöz inflamasyon | Dermiste köpük (Virchow) hücreleri içinde globi (basil kümeleri); granülom zayıf/ yok; diffüz infiltrasyon |
| Lepromin (Mitsuda) testi | Pozitif (geç tip aşırı duyarlılık mevcut) | Negatif |
| Slit-skin smear / Ziehl–Neelsen | Genelde negatif veya çok az basil | Pozitif; AARB çok |
| PCR (M. leprae DNA) | Sıklıkla negatif/düşük kopya | Pozitif (yüksek kopya) |
| Seroloji | Belirgin değil | Yalancı VDRL/RPR pozitifliği görülebilir |
| İmmün reaksiyonlar | Tip 1 (reversal) reaksiyon daha sık | Tip 2 (ENL): ağrılı nodüller, ateş, nörit/üveit |
| Tedavi (WHO) | PB: Rifampisin + Dapson (6–12 ay) | MB: Rifampisin + Dapson + Klofazimin (12–24 ay) |
Hızlı ipuçları
- Th1–TT–Pozitif lepromin–Granülom–Az basil → tüberküloid
- Th2–LL–Negatif lepromin–Köpük hücresi/globi–Çok basil → lepromatöz
- ENL (Tip 2) görürsen → aklına lepromatöz gelsin; tedavide steroid/thalidomid gerekebilir.