Genel Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tip | Amfizematöz tip KOAH |
| Görülme | Genellikle 60 yaş üzeri, zayıf (ince yapılı) hastalarda |
| Semptomlar | Kronik dispne baskın; öksürük ve balgam az |
| Fizyopatoloji | Alveol duvarlarının yıkımı → Elastik recoil kaybı → Hava hapsi (air trapping) → Hiperenflasyon |
| Pulmoner hipertansiyon / kor pulmonale | Nadir (geç evrede) |
| Solunum tipi | Hızlı, yüzeyel ve aktif ekspirasyon (puffing) ile hiperventilasyon |
Fizik Muayene
- Göğüs: Sessiz, amfizematöz (hipersonor perküsyon, azalmış solunum sesleri)
- AC grafisi:
- Hiperinflasyon (diyafram düzleşmesi, geniş interkostal aralıklar)
- Küçük kalp silüeti
- Büllöz değişiklikler
Arter Kan Gazı (AKG)
| Parametre | Tipik Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| PaCO₂ | 35–40 mmHg | Normal veya hafif düşük (hiperventilasyon) |
| PaO₂ | 65–75 mmHg | Hafif hipoksemi |
| Hct (Hematokrit) | 35–55% | Hafif artabilir, polistemi yok veya minimal |
| pH | Normal | Kronik asidoz yok (erken dönemde kompansasyon iyi) |
Pink (pembeleşmiş) denmesinin nedeni: Oksijenasyonu göreceli olarak korur, bu yüzden “blue bloater”larda olduğu gibi siyanoz yoktur.
Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
| Parametre | Değişiklik | Açıklama |
|---|---|---|
| FEV₁ ↓ | Belirgin | Obstrüktif patern |
| FVC ↓ / FEV₁/FVC ↓ | <70% | Obstrüksiyon göstergesi |
| TLC ↑, RV ↑ | Artmıştır | Hava hapsi nedeniyle |
| DLCO ↓ | Azalmış | Alveol duvar yıkımı ve difüzyon yüzey alanı kaybı nedeniyle |
| Kapasiteler | Total akciğer kapasitesi ↑, elastik recoil ↓ |
Patofizyolojik Temel
- Destrüktif süreç alveoller düzeyinde (terminal bronşioller distalinde)
- Elastik dokunun kaybı → ekspirasyon sırasında hava yolları kapanır → hava hapsi
- Artan ölü boşluk ventilasyonu nedeniyle hipoksemi hafif, hiperkapni geç gelişir.
Kıyaslama – Tip A ve Tip B (Blue Bloater)
| Özellik | Tip A (Pink Puffer) | Tip B (Blue Bloater) |
|---|---|---|
| Baskın patoloji | Amfizem | Kronik bronşit |
| Vücut yapısı | Zayıf, ince | Şişman |
| Semptom | Dispne baskın | Öksürük, balgam baskın |
| Hipoksemi | Hafif | Şiddetli |
| Hiperkapni | Geç | Erken |
| Siyanoz | Yok | Belirgin |
| Pulmoner HT / kor pulmonale | Nadir | Sık |
| Difüzyon kapasitesi (DLCO) | Azalmış | Normal |
| Akciğer grafisi | Hiperinflasyon, küçük kalp | Belirgin damar gölgeleri, büyük kalp |
Klinik Özet
- Temel problem: Alveol yıkımı ve elastikiyet kaybı
- Gaz değişimi: Hiperventilasyonla telafi edilir → “Pink”
- Solunum tipi: Pursed-lip breathing (dudaklar büzülerek ekspirasyon)
- Tedavi:
- Bronkodilatörler (LABA, LAMA)
- Oksijen (gerektiğinde, dikkatle)
- Pulmoner rehabilitasyon
- Aşılama (influenza, pnömokok)
- İleri evrede: Evde uzun süreli O₂ veya cerrahi (bullektomi, LVRS)
————————————–
Tip B KOAH (Blue Bloater – Bronşitik tip), Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) iki klasik fenotipinden biridir.
Patolojik olarak kronik bronşit baskındır; yani bronş mukozasında kalıcı inflamasyon ve mukus hipersekresyonu vardır.
Tanım
Blue Bloater (“mavi şişman”) terimi, bu hastalarda görülen
- siyanoz (blue) → şiddetli hipoksemi nedeniyle,
- obezite (bloater) → yıllar içinde gelişen kilo artışı ve ödem nedeniyle
kullanılır.
Temel Klinik Özellikler
| Alan | Bulgular |
|---|---|
| Semptomlar | Öksürük + balgam + dispne; öksürük geceleri ve sabahları belirgin. |
| Balgam | Koyu pürülan (mukopürülan); sık enfeksiyon ataklarıyla artar. |
| Dispne | Göreceli olarak hafif, ancak sık alevlenmelerle kötüleşir. |
| Enfeksiyonlar | Sık – bronş epiteli hasarlı ve mukosiliyer temizlik bozuk. |
| Pulmoner hipertansiyon / kor pulmonale | Sık ve erken dönemde. |
| Vücut tipi | Kısa boylu, kilolu görünüm; ödem ve siyanoz belirgindir. |
| Fizik muayene | Ronkus ve wheezing duyulur; perküsyon normal veya hipersonor. |
| AC grafisi | Bronkovasküler dallanma artışı, büyük kalp gölgesi. |
| Gaz analizi (AKG) | PaO₂ ↓, PaCO₂ ↑ → hipoksemi + hiperkapni → sekonder polisitemi. |
| SFT (Solunum Fonksiyon Testi) | FEV₁ ↓, FEV₁/FVC ↓ ( < 70 %), TLC n/↑, DLCO normal veya hafif ↓. |
Patofizyoloji
- Kronik inflamasyon → bronşiyal duvarda kalınlaşma + mukus artışı.
- Havayolu rezistansı arttığı için hava akımı azalır → hipoventilasyon.
- Gaz değişimi bozulur → hipoksemi ve hiperkapni gelişir.
- Hipoksemi → eritropoetin artışı → polisitemi.
- Uzun dönemde → pulmoner hipertansiyon → kor pulmonale (sağ kalp yetmezliği).
Laboratuvar ve Gaz Değerleri
| Parametre | Değer / Yorum |
|---|---|
| PaO₂ | Düşük (< 60 mmHg) → hipoksemi |
| PaCO₂ | Yüksek (> 45 mmHg) → hiperkapni |
| Hematokrit | Artmış (> 55 %) → sekonder polisitemi |
| pH | Hafif asidoz |
| O₂ satürasyonu | Düşük, siyanoz görülür |
Tedavi Prensipleri
- Bronkodilatörler: LABA + LAMA ± İKS
- Antibiyotikler: Alevlenmelerde (balgam artışı + pürülan renk + dispne)
- Oksijen tedavisi: Uzun süreli (O₂ sat % 88–92 hedeflenir)
- Diüretikler: Kor pulmonale ve ödem varsa
- Aşılama: İnfluenza ve pnömokok
- Rehabilitasyon: Solunum egzersizleri, sigara bırakma
Özet Kavram
Blue Bloater = Kronik Bronşitik Tip KOAH
Hipoksemik + Hiperkapnik
Siyanoz ve polisitemi belirgin
Pulmoner HT ve kor pulmonale sık
Balgamlı öksürük ve enfeksiyon baskın
—————————————————
KOAH Tip A ve Tip B Karşılaştırma Tablosu
| Özellik | Tip A – Pink Puffer (Amfizematöz Tip) | Tip B – Blue Bloater (Bronşitik Tip) |
|---|---|---|
| Temel Patoloji | Alveoler destrüksiyon, elastikiyet kaybı (amfizem) | Büyük hava yollarında mukus sekresyonu artışı (kronik bronşit) |
| Vücut Tipi | İnce, zayıf, “pembe nefesleyici” | Kısa, kilolu, “mavi şişman” |
| Yaş Grubu | Genelde > 60 yaş | Daha genç yaşta başlayabilir |
| Baskın Semptom | Dispne (nefes darlığı) ön planda | Öksürük ve balgam ön planda (özellikle sabah/gece) |
| Balgam Özelliği | Az, mukoid | Bol, koyu pürülan |
| Enfeksiyon Sıklığı | Nadir | Sık (tekrarlayan alevlenmeler) |
| Pulmoner HT / Kor Pulmonale | Nadir, geç evre | Sık, erken gelişir |
| Hipoksemi | Hafif | Belirgin |
| Hiperkapni (PaCO₂) | Normal veya hafif yüksek | Yüksek |
| AKG | PaO₂ 65-75 mmHg, PaCO₂ 35-40 mmHg | PaO₂ ↓, PaCO₂ ↑, hipoksemi + sekonder polisitemi |
| Hematokrit (Htc) | 35–55 | Artmış (>55) — kronik hipoksemiye sekonder eritrositoz |
| AC Grafisi | Hiperinflasyon, düz diyafram, küçük kalp, büllöz alanlar | Bronkovasküler dallanma ↑, büyük kalp gölgesi |
| Fizik Muayene | Sessiz göğüs, az ronkus / wheezing | Ronkus ve wheezing belirgin |
| Difüzyon Kapasitesi (DLCO) | Azalmış (alveol duvar yıkımı) | Normal veya hafif azalmış |
| Akciğer Kapasitesi | Total akciğer kapasitesi ↑ (hava hapsi ↑) | Normal ya da hafif ↑ |
| Fizyopatoloji | Terminal bronşioller ve alveol duvarı yıkımı → elastikiyet kaybı | Bronş ve bronşiollerde mukus hipersekresyonu → obstrüksiyon |
| Kompansasyon | Hiperventilasyonla PaO₂ korunur → “pink” | Ventilasyon az → PaCO₂ ↑ → “blue” |
| Tipik Sonuç | Solunum yetmezliği geç dönemde | Solunum yetmezliği erken ve sıklıkla kor pulmonale |
| SFT (patern) | Obstrüktif + hava hapsi → FEV₁↓, TLC↑, DLCO↓ | Obstrüktif → FEV₁↓, TLC n veya ↑, DLCO normal ya da hafif ↓ |
| Tedaviye Yanıt | Bronkodilatörlere kısmen yanıt (β₂-agonist, antikolin.) | İnfeksiyon kontrolü, oksijen, bronkodilatör, mukolitik |
| Özet | “Sessiz göğüs, hiperenflasyon, iyi ventilasyon, hafif hipoksemi” | “Ronkuslu öksürük, mavi renkli, hipoksemi + polisitemi” |
Püf Noktaları
- “Pink puffer” → amfizem, elastikiyet kaybı → difüzyon bozukluğu, PaCO₂ normal, PaO₂ hafif düşük.
- “Blue bloater” → kronik bronşit, ventilasyon bozukluğu → PaO₂ düşük, PaCO₂ yüksek, polisitemi + kor pulmonale.
- KOAH’ta FEV₁/FVC oranı < % 70 → obstrüktif patern.
- DLCO azalması → amfizemin (Tip A) ayırt edici bulgusudur.