Böbreklerin morfolojik ve fonksiyonel değerlendirmesinde kullanılan nükleer tıp yöntemidir.
Tc-99m DMSA “dimercaptosuccinic acid“ Sintigrafisi (Kortikal sintigrafi)
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Açılımı | Dimercaptosuccinic Acid |
| Tutulum yeri | Proksimal tübül hücrelerinde tutulur. |
| Amaç / Gösterdiği | Böbrek parankim yapısını ve kortikal fonksiyonu gösterir. |
| Kullanım alanı | Akut piyelonefrit tanısı Skar / kortikal defektlerin gösterilmesi Tek veya çift taraflı böbrek fonksiyon katkısının hesaplanması Böbrek ektopisi veya agenezisi tanısı |
| Görüntü tipi | Statik görüntüleme (böbrek şekli ve kortikal dağılım) |
Tc-99m DTPA “diethylenetriaminepentaacetic acid ” Sintigrafisi (Dinamik renogram)
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Açılımı | Diethylenetriaminepentaacetic Acid |
| Atılım yolu | Glomerüler filtrasyon (saf GFR göstergesidir) |
| Amaç / Gösterdiği | Böbrek kan akımı ve GFR ölçümü Üriner obstrüksiyonun değerlendirilmesi |
| Avantajı | Dinamik olarak zamana karşı radyoaktivite değişimi gösterilir. |
| Kısıtı | Parankim tutulumu zayıf → anatomik detay vermez. |
Tc-99m MAG-3 “mercapto acety tri glycine“ Sintigrafisi
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Açılımı | Mercaptoacetyltriglycine |
| Atılım yolu | Tübüler sekresyon (renal perfüzyon + efektif renal plazma akımı) |
| Kullanım alanı | Renal obstrüksiyon değerlendirmesi (diüretik renogram) Fonksiyonel ayrım (split function) ölçümü |
| Avantajı | DTPA’ya göre daha iyi sinyal / gürültü oranı, daha net parankim görüntüsü |
Hippüran (I-131 OIH / PAH) Sintigrafisi
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Mekanizma | Tübüler sekresyonla atılır (PAH benzeri) |
| Gösterdiği | Efektif renal plazma akımını (ERPF) ölçer |
| Kullanım alanı | 🔹 Böbrek perfüzyonu ve akım hızı ölçümü 🔹 Renal transplant fonksiyon takibi |
Özet Tablo
| Radyoizotop | Tutulum / Atılım Mekanizması | Gösterdiği Fonksiyon | Klinik Kullanım |
|---|---|---|---|
| Tc-99m DMSA | Proksimal tübül tutulumu | Kortikal yapı | Piyelonefrit, skar, böbrek morfolojisi |
| Tc-99m DTPA | Glomerüler filtrasyon | GFR ölçümü | Fonksiyonel ölçüm, obstrüksiyon |
| Tc-99m MAG-3 | Tübüler sekresyon | Efektif renal plazma akımı (ERPF) | Obstrüksiyon, split fonksiyon |
| Hippüran (PAH) | Tübüler sekresyon | Renal plazma akımı | Böbrek akımı, transplant izleme |
Püf Noktaları
- Piyelonefrit + Skar → DMSA
- Obstrüksiyon / Dinamik değerlendirme → MAG-3 veya DTPA
- GFR ölçümü → DTPA
- Efektif plazma akımı (ERPF) → MAG-3 veya Hippüran
- Transplant böbrek fonksiyonu → MAG-3 / Hippüran