| Yöntem | Tanım | Kullanım Alanı |
|---|---|---|
| Kolanjiografi (genel) | Safra yollarının kontrast maddeyle görüntülenmesi | Safra yolu tıkanıklıkları, taş, tümör veya striktürlerin değerlendirilmesi |
| ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi) | Endoskopla duodenuma girilerek kontrast verilmesi | Hem tanı hem tedavi (ör. taş çıkarma, stent takma) |
| MRCP (Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi) | Non-invaziv manyetik rezonans tekniği | Tanısal amaçla (taş, darlık, tümör) |
| PTK (Perkütan Transhepatik Kolanjiografi) | Deriden karaciğer içine iğne ile kontrast enjeksiyonu | Distal tıkanıklıkta, ERCP yapılamayan olgularda |
| İntraoperatif Kolanjiografi | Cerrahi sırasında safra yollarına kontrast verilmesi | Safra yollarının anatomisini görmek, taş kalmış mı anlamak |
Klinik Örnekler:
- Safra taşı → MRCP veya ERCP
- Koledok tıkanıklığı → ERCP tanı + tedavi
- Pankreas başı kitlesiyle beraber obstrüksiyon → BT + MRCP kombinasyonu