| Tip | Neden | Laboratuvar Bulguları | Klinik Özellikler | Tedavi |
|---|---|---|---|---|
| Nutrisyonel (Besinsel) | D vitamini eksikliği, yetersiz güneş, düşük Ca/P alımı | Ca ↓ veya N P ↓ ALP ↑ PTH ↑ | Raşitik tesbih, Harrison oluğu, bacak eğrilikleri, geç fontanel kapanması | D vitamini + Ca desteği |
| Malabsorbsiyon / Barsak kaynaklı | Çölyak, sprue, pankreas yetmezliği, duodenum/ileum rezeksiyonu | Ca ↓ P ↓ ALP ↑ | Nutrisyonel ile aynı bulgular, ek olarak malabsorbsiyon semptomları (ishal, kilo kaybı) | Altta yatan hastalık + D vitamini + Ca |
| Vitamin D Bağımlı Tip I (Pseudo-raşitizm tip I) | 1α-hidroksilaz eksikliği → kalsitriol sentezi bozuk | Ca ↓ P ↓ ALP ↑ PTH ↑ Kalsitriol ↓ | Erken çocuklukta raşitizm, hipokalsemi bulguları | Kalsitriol (aktif D vitamini) |
| Vitamin D Bağımlı Tip II (VDR mutasyonu) | Vitamin D reseptör defekti (dokular yanıt veremez) | Ca ↓ P ↓ ALP ↑ PTH ↑ Kalsitriol ↑ | Ağır raşitizm + alopecia (sıklıkla) | Yüksek doz kalsitriol + Ca |
| Hipofosfatemik Raşitizm (X’e bağlı dominant) | Böbrek proksimal tübülde fosfat kaybı (PHEX mutasyonu) | Ca N P ↓↓↓ ALP ↑ PTH N | Boy kısalığı, bacak eğrilikleri, dentin defektleri | Fosfat tuzları + kalsitriol |
| Renal Raşitizm (Renal osteodistrofi) | Kronik böbrek yetmezliği, sekonder hiperparatiroidizm | Ca ↓/N P ↑ (retansiyon) ALP ↑ PTH ↑ | Büyüme geriliği, kemik deformiteleri, üremi bulguları | Böbrek hastalığının tedavisi + kalsitriol |
| Renal Tübüler Asidoz’a bağlı | Kronik asidoz → kemik mineral kaybı | Ca ↓/N P ↓/N Metabolik asidoz | Raşitizm bulguları + poliüri, böbrek taşları | Asidozun düzeltilmesi (bikarbonat, sitrat) |
Klinik Özet
- En sık: Nutrisyonel raşitizm (D vitamini eksikliği)
- Tip I: Kalsitriol ↓
- Tip II: Kalsitriol ↑ + alopecia
- Hipofosfatemik: İzole fosfor düşüklüğü
- Renal: P ↑ (fosfor retansiyonu) ve sekonder hiperparatiroidizm