IPSS-R Skorlama Sistemi (2012, Revised IPSS)
1-Sitogenetik Risk Grupları
| Sitogenetik Bulgular | Risk |
|---|
| Çok iyi: -Y, del(11q) | 1 |
| İyi: Normal, del(5q), del(12p), del(20q), çift -Y/del(11q) | 2 |
| Orta: del(7q), +8, i(17q), +19, diğer izole anomaliler | 3 |
| Kötü: -7, inv(3)/t(3q)/del(3q), kompleks karyotip (3 anomali) | 4 |
| Çok kötü: Kompleks karyotip (≥4 anomali) | 5 |
2- Kemik İliği Blast Oranı
| Blast (%) | Puan |
|---|
| ≤2% | 0 |
| >2 – <5% | 1 |
| 5–10% | 2 |
| >10% | 3 |
3-Hemoglobin (Hb)
| Hb (g/dL) | Puan |
|---|
| ≥10 | 0 |
| 8–<10 | 1 |
| <8 | 1.5 |
4-Trombosit
| Trombosit (/mm³) | Puan |
|---|
| ≥100.000 | 0 |
| 50.000–<100.000 | 0.5 |
| <50.000 | 1 |
5-Mutlak Nötrofil Sayısı (ANC)
| ANC (/mm³) | Puan |
|---|
| ≥0.8 | 0 |
| <0.8 | 0.5 |
Toplam Skor ve Risk Grupları
| Toplam Puan | Risk Grubu | Medyan Sağkalım | AML’ye İlerleme Riski (5 yıl) |
|---|
| 0–1.5 | Çok düşük | ~9 yıl | %3 |
| 2–3 | Düşük | ~6 yıl | %14 |
| 3.5–4.5 | Orta | ~3 yıl | %33 |
| 5–6 | Yüksek | ~1.6 yıl | %54 |
| ≥6.5 | Çok yüksek | ~0.8 yıl | %84 |
Klinik Kullanım
- Düşük risk grupları: Destek tedavi, büyüme faktörleri, lenalidomid (del(5q) varsa).
- Yüksek risk grupları: Azasitidin / decitabin, allojenik kök hücre nakli.
———————–
IPSS-R (Revize Uluslararası Prognostik Skorlama Sistemi)
Değerlendirilen Parametreler:
- Kemik iliğinde blast yüzdesi
- Karyotip (sitogenetik risk)
- Hemoglobin düzeyi
- Trombosit sayısı
- Mutlak nötrofil sayısı (ANC)
Puanlama Kriterleri
| Parametre | 0 puan | 0.5 puan | 1 puan | 1.5 puan | 2 puan | 3-4 puan |
|---|
| Blast % | ≤2% | >2–<5% | — | 5–10% | — | >10% |
| Karyotip (sitogenetik risk) | Çok iyi / iyi | Orta | — | — | Kötü | Çok kötü |
| Hb (g/dL) | ≥10 | 8–10 | <8 | — | — | — |
| Trombosit (x10⁹/L) | ≥100 | 50–100 | <50 | — | — | — |
| Nötrofil (ANC, x10⁹/L) | ≥0.8 | <0.8 | — | — | — | — |
Risk Grupları
Toplam puan → 5 risk kategorisine ayrılır:
| Risk Grubu | Puan Aralığı | Ortalama Sağkalım | Lösemiye dönüşüm riski (5 yıl) |
|---|
| Çok düşük | ≤1.5 | ~8.8 yıl | %3 |
| Düşük | >1.5 – 3 | ~5.3 yıl | %14 |
| Orta | >3 – 4.5 | ~3 yıl | %33 |
| Yüksek | >4.5 – 6 | ~1.6 yıl | %54 |
| Çok yüksek | >6 | ~0.8 yıl | %84 |
Klinik İpuçları
- Monozomi 7, kompleks karyotip → kötü prognoz
- Del(5q) izole → iyi prognoz (lenalidomid tedavisine iyi yanıt verir)
- IPSS-R, tedavi seçiminde kritik:
- Düşük risk → destek tedavi (eritropoietin, lenalidomid, azasitidin düşük doz vb.)
- Yüksek risk → allojenik kök hücre nakli veya hipometile edici ajanlar (azasitidin, decitabin).