| Tıkanıklık Yeri | Etkilenen Ventriküller | Hidrosefali Tipi | Klinik Örnekler |
|---|---|---|---|
| Foramen Monro | İlgili taraf lateral ventrikül genişler | Non-komünikan | Tümör, kist |
| Aqueductus Sylvii (mesensefalik akuadukt) | 3. ve lateral ventriküller genişler, 4. ventrikül normal | Non-komünikan | Doğumsal stenoz, gliom |
| Foramen Magendie & Luschka | Tüm ventriküller genişler | Non-komünikan | Arnold–Chiari malformasyonu, Dandy–Walker |
| Subaraknoid aralık (emilim bozukluğu) | Tüm ventriküller genişler | Komünikan | Postmenenjit, subaraknoid kanama |
| Aşırı BOS üretimi (nadir) | Tüm ventriküller genişler | Komünikan | Koroid pleksus papillomu |
Klinik İpuçları
- Non-komünikan (obstrüktif) hidrosefali → BOS akışı ventriküller içinde bir noktada tıkanır.
- Komünikan hidrosefali → akış serbesttir ama BOS emilimi bozulmuştur.
- Normal basınçlı hidrosefali (NPH) → yaşlılarda, triad: demans + idrar inkontinansı + yürüme bozukluğu (apraxia gait).