Moleküler Profilleme – Genel Durum
- Adenokarsinomlarda sık görülen EGFR, ALK, ROS1 değişiklikleri SqCC’de çok nadir (<%5) bulunur.
- BRAF V600E mutasyonu, HER2, MET ekzon 14 skipping gibi hedefler çok düşük sıklıkta ama tedaviye yön verebilir.
- En kritik biyobelirteç PD-L1 ekspresyonudur (immunoterapi kararı için).
- NGS (Next-Generation Sequencing) ile nadir hedeflerin yakalanması önerilir, özellikle genç, sigara içmeyen veya histolojik olarak adeno-skuamöz şüpheli olgularda.
Önemli Moleküler Hedefler ve İlaçlar
| Moleküler Hedef / Biyobelirteç | Sıklık (SqCC) | Tedavi / İlaçlar | Notlar |
|---|---|---|---|
| PD-L1 (TPS ≥50%) | %20-30 | Pembrolizumab, Cemiplimab, Nivolumab (immünoterapi) | 1. basamak veya progresyon sonrası |
| EGFR mutasyonu | <%5 | Osimertinib, diğer TKI’lar | Sıklıkla adenokarsinomlarda; genç, sigara içmeyenlerde test |
| ALK füzyonu | <%1 | Alectinib, Lorlatinib vb. | Çok nadir, adeno bileşeni varsa test |
| ROS1 füzyonu | <%1 | Crizotinib, Entrectinib | Test nadiren yapılır |
| BRAF V600E | <%2 | Dabrafenib + Trametinib | Adeno-SqCC karışık olgular |
| MET ekzon 14 skipping | <%3 | Capmatinib, Tepotinib | Özellikle yaşlı ve sigara içmeyenlerde |
| NTRK füzyonu | <%1 | Larotrectinib, Entrectinib | Her histolojide hedeflenebilir |
| FGFR1 amplifikasyonu | %10-20 | Klinik araştırmalar (FGFR inhibitörleri: Erdafitinib) | SqCC’de nispeten daha sık |
| DDR2 mutasyonu | %2-4 | Dasatinib (araştırma) | Klinik çalışma düzeyinde |
| PIK3CA mutasyonu | %10-15 | Alpelisib (araştırma) | Henüz standart değil |
İmmünoterapi Yaklaşımı
- Yüksek PD-L1 ekspresyonu (≥50%) → Tek başına pembrolizumab / cemiplimab
- Düşük PD-L1 → Kemoterapi + immünoterapi (platin + paklitaksel/nab-paklitaksel + pembrolizumab)
- MSI-H veya TMB yüksek tümörlerde immünoterapi düşünülebilir.
Ayırıcı Klinik Noktalar
- Sigara öyküsü kuvvetli → Skuamöz histoloji daha olası, moleküler hedef sıklığı düşük.
- Sigara öyküsü zayıf, genç, periferik yerleşimli tümör → Adeno komponent ihtimali, moleküler testler geniş yapılmalı.
- Beyin metastazı, kemik metastazı gibi yaygın hastalıkta moleküler profil tedavi seyrini tamamen değiştirebilir.