


TAKAYASU ARTERİTİ (NABIZSIZLIK HASTALIĞI)
Granülomatöz, büyük damar vasküliti
Genel Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tanım | Aort ve majör dallarını (özellikle aort arkı dallarını) tutan kronik granülomatöz arterit |
| Tutulan damarlar | Aort + ana dalları (subklavian, karotis, renal, koroner); bazen pulmoner arter |
| Epidemiyoloji | Genç (<40 yaş), kadınlarda belirgin (özellikle Asya kökenli) |
| Patogenez | Otoimmün mekanizma → T-hücre aracılı granülomatöz inflamasyon |
| Histoloji | Dev hücreli granülomatöz arterit; media ve adventisya tutulur, ileri dönemde fibrozis |
| Eponim | Japon oftalmolog Mikito Takayasu (1908) — retinal vasküler değişiklikler tanımlamıştır |
Patoloji ve Patogenez
| Dönem | Patolojik Değişiklik |
|---|---|
| Erken evre | Dev hücreli granülomatöz inflamasyon → media ve adventisya tutulumu |
| Geç evre | Fibrozis, intima kalınlaşması, lümen daralması → nabız kaybı |
| İleri evre | Aort duvarında fibroz kalınlaşma → stenoz veya dilatasyon (anevrizma) |
Klinik Bulgular
| Sistem | Bulgular |
|---|---|
| Genel (prodromal) | Ateş, halsizlik, kilo kaybı, artralji |
| Vasküler (geç evre) | Nabız kaybı (özellikle üst ekstremitede), soğukluk, uyuşma, kladikasyon |
| Arteriyel farklılık | Kollar arasında >10 mmHg tansiyon farkı, üfürümler |
| Aort tutulumu | Aort darlığı → hipertansiyon; aort dilatasyonu → aort yetmezliği |
| Koroner tutulum | Miyokard iskemisi / infarktüs (özellikle genç kadınlarda) |
| Renal arter tutulumu | Renovasküler hipertansiyon |
| Pulmoner arter tutulumu | Pulmoner hipertansiyon, dispne |
| Göz bulguları | Görme bozukluğu, retina anjiyografisinde “makaralı damar” görünümü |
Komplikasyonlar
- Aort anevrizması veya dilatasyonu
- Aort yetmezliği
- Renovasküler hipertansiyon
- Koroner arter stenozu → Miyokard infarktüsü riski
- Pulmoner arter tutulumu → Pulmoner hipertansiyon
- İnme (karotis tutulumu)
Tanı
| Test | Bulgular |
|---|---|
| Fizik muayene | Üst ekstremitede nabız kaybı, tansiyon farkı |
| Laboratuvar | ↑ ESR, ↑ CRP, otoantikorlar genellikle negatif |
| Görüntüleme | MR anjiyografi veya BT anjiyo → damar duvarı kalınlaşması, daralma, anevrizma |
| Histopatoloji | Granülomatöz arterit, dev hücreler, fibrotik kalınlaşma |
Tedavi
| Aşama | Yaklaşım |
|---|---|
| Aktif inflamasyon | Kortikosteroid (prednizon) ± immünsüpresif (metotreksat, azatioprin, mikofenolat mofetil) |
| Refrakter olgular | Biyolojik ajanlar (ör. infliksimab, tosilizumab) |
| Geç evre fibrotik darlık | Cerrahi veya endovasküler revaskülarizasyon |
| Aort yetmezliği | Cerrahi onarım gerekebilir |
Patolojik Özeti
| Katman | Bulgular |
|---|---|
| Intima | Belirgin kalınlaşma → stenoz |
| Media | Dev hücreli granülomatöz inflamasyon |
| Adventisya | Lenfositik infiltrasyon, fibrozis |
Klinik Püf Noktalar
Dev hücreli granülomatöz arterit → Takayasu + Temporal arterit → Aradaki fark: yaş ve tutulan damar çapı ÖzellikTakayasuTemporal (Dev Hücreli) Arterit
Yaş<40>50CinsiyetKadınKadın > ErkekTutulan damarAort ve büyük dallar
Kafa arterleri (özellikle temporal)
KlinikNabızsızlık, üst ekstremite iskemiBaş ağrısı, çene kladikasyonu, görme kaybı
TedaviSteroidSteroid
Örnek Soru
Soru:
25 yaşında kadın hasta, son aylarda kollarında güçsüzlük, nabız farkı ve eforla kolda ağrı yakınmasıyla başvuruyor. Fizik muayenede sağ kolda tansiyon sol kola göre 20 mmHg düşük, koldan nabız alınamıyor. ESR yüksek. En olası tanı nedir?A) Dev hücreli arterit
B) Poliarteritis nodoza
C) Wegener granülomatozu
D) Takayasu arteriti ***
E) Tromboanjitis obliterans